本ページで紹介している製品は、2009年4・6・7月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
| NF/D85D | NF/D75、NF/D70 | NF/D50、NF/D40 |
シリーズ名![]() |
NFシリーズ | ||
---|---|---|---|
品名 | ![]() |
||
FMV-BIBLO NF/D85D | |||
型名 | FMVNFD85D | ||
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 | ||
CPU | AMD Athlon™ X2 デュアルコア・プロセッサ QL-64 (AMD PowerNow!™ テクノロジ対応) |
||
動作周波数 | 2.10GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 1MB | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | ||
システムバス | 3600MHz HyperTransport™ 3.0 | ||
チップセット | AMD M780G チップセット | ||
メインメモリ(標準/最大) | 標準4GB(2GB×2)/最大4GB(注4) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-5300)(注5)(注6) | ||
メモリスロット(空き) | 2(0) SO-DIMM用 | ||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(ATI Radeon™ HD 3200) | |
ビデオメモリ | 256MB(メインメモリと共用、ATI HyperMemory™(注9))+128MB ローカルフレームバッファ | ||
液晶ディスプレイ(注11) | FLバックライト付高色純度・超高輝度・低反射・広視野角TFTカラーLCD (スーパーファインDXII液晶) |
||
解像度/表示色 | 1280×800ドット 1677万色(注12) | ||
パネルサイズ | 15.4型ワイド | ||
ドットピッチ | 0.259mm | ||
外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット 1677万色 | |
同時表示(注38) | 1024×768ドット 1677万色(注12) | ||
フロッピーディスクドライブ | オプション(別売) | ||
ハードディスクドライブ | 約500GB (Serial ATA/150、5400回転/分)(注13) |
||
空き容量(注15) | 約423GB | ||
DVDドライブ -下表参照- | Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注16) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
||
スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 | ||
入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約18mm[テンキー部除く]/キーストローク約3mm/103キー、JIS配列準拠)(テンキー付) | |
ワンタッチボタン | サポートボタン、ズームボタン、インターネットボタン、テレビボタン、 チャンネルボタン、音量調節ボタン | ||
ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応)) | ||
マウス | 横スクロール機能付レーザーマウス標準添付(1000CPI、USBインターフェース)(注17) | ||
指紋センサー -注意事項はこちら- |
標準内蔵(スライド方式/スクロール機能有) | ||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注18) | ||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | |
無線LAN -下表参照- | IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 | ||
テレビ機能 -下表参照- | 地上デジタル放送対応 | ||
インターフェース | PCカードスロット | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×1スロット) CardBus対応 | |
ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応)(注37) | ||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード/メモリースティック対応(注20)(注21)(注22) | ||
USB(注24) | USB2.0 準拠×4(右側面×2、背面×2) | ||
IEEE1394(DV)(注25) | 4 ピン× 1(S400) | ||
映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ●HDMI出力端子(注26) |
||
eSATA(注27) | eSATAコネクター×1 | ||
LAN | RJ-45×1 | ||
テレビアンテナ入力/ B-CASカードスロット |
●アンテナ入力端子(地上デジタル)(注28) ●B-CASカードスロット | ||
オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注29) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注29) |
||
電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ||
バッテリパック | リチウムイオン 14.4V 5200mAh | ||
バッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0)(注30) | 内蔵バッテリパック | 約2.4時間 | |
バッテリ充電時間(注31) | 約5.2時間 | ||
消費電力(標準時(注32)/最大時/スリープ時) | 約44W/約105W/約1.8W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準)(注33) |
l区分 0.00162(A) ![]() |
||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 368×265×33.5〜40.5mm | ||
本体質量(バッテリパック含む)(注34) | 約3.2kg | ||
状態表示 | LED | ||
盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | ||
温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | ||
サポートOS(注1)(注35) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版 |
||
主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注36)、USBレーザーマウス、アンテナ変換ケーブル、B-CASカード、リモコン、アプリケーションディスク&ユーティリティディスク、保証書、単4電池2本 |
| NF/D85D | NF/D75、NF/D70 | NF/D50、NF/D40 |
シリーズ名![]() |
NFシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
FMV-BIBLO NF/D75 | FMV-BIBLO NF/D70 | ||||
型名 | FMVNFD75B、 FMVNFD75W、 FMVNFD75R |
FMVNFD70WP [Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007(SP1)モデル] |
FMVNFD70B、FMVNFD70W、FMVNFD70R、FMVNFD70L [Office Personal 2007 (SP1)モデル] |
||
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 | ||||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 (拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載) |
||||
動作周波数 | 2.53GHz | ||||
2次キャッシュメモリ | 3MB | ||||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | ||||
システムバス | 1066MHz | ||||
チップセット | モバイル インテル® GM45 Express チップセット | ||||
メインメモリ(標準/最大) | 標準4GB(2GB×2)/最大4GB(注4) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500)(注5) |
||||
メモリスロット(空き) | 2(0) SO-DIMM用 | ||||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載) | |||
ビデオメモリ | 最大1337MB(メインメモリと共用)(注7) | ||||
液晶ディスプレイ(注11) | LEDバックライト付高色純度TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) |
||||
解像度/表示色 | 1366×768ドット 1677万色(注12) | ||||
パネルサイズ | 15.6型ワイド | ||||
ドットピッチ | 0.252mm | ||||
外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット 1677万色 | |||
同時表示(注38) | 1360×768ドット 1677万色(注12) | ||||
フロッピーディスクドライブ | オプション(別売) | ||||
ハードディスクドライブ | 約500GB (Serial ATA/150、5400回転/分)(注13) |
||||
空き容量(注15) | 約424GB | ||||
DVDドライブ -下表参照- | Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注16) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) | ||||
スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 | ||||
入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm/103キー、JIS配列準拠)(テンキー付) | |||
ワンタッチボタン | ズームボタン、インターネットボタン、メールボタン、メニューボタン、 バックアップボタン、音量調節ボタン、サポートボタン |
||||
ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応)) | ||||
マウス | 横スクロール機能付レーザーマウス標準添付(1000CPI、USBインターフェース)(注17) | ||||
指紋センサー -注意事項はこちら- |
標準内蔵(スライド方式/スクロール機能有) | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | |||
無線LAN -下表参照- | IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 | IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠(注19)、IEEE 802.11a準拠(注19)、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 | IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 | ||
インターフェース | |||||
ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応)(注37) | ||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード/メモリースティック対応(注20)(注21)(注22) | ||||
USB(注24) | USB2.0 準拠×4(右側面×1、背面×3) | ||||
IEEE1394(DV)(注25) | 4 ピン× 1(S400) | ||||
映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ●HDMI出力端子(注26) |
||||
eSATA(注27) | eSATAコネクター×1 | ||||
LAN | RJ-45×1 | ||||
オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注29) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注29) | ||||
FeliCaポート | − | 内蔵 | − | ||
電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ||||
バッテリパック | リチウムイオン 14.4V 2000mAh | ||||
バッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0)(注30) | 内蔵バッテリパック | 約2.0時間 | 約2.1時間 | 約2.0時間 | |
バッテリ充電時間(注31) | 約2.0時間 | ||||
消費電力(標準時(注32)/最大時/スリープ時) | 約21W/約87W/約1.5W | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準)(注33) |
l区分 0.00023(AAA) ![]() |
||||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 372×253.5×37.8〜45.5mm | ||||
本体質量(バッテリパック含む)(注34) | 約2.8kg | ||||
状態表示 | LED | ||||
盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | ||||
温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | ||||
サポートOS(注1)(注35) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版 |
||||
主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注36)、USBレーザーマウス、アプリケーションディスク&ユーティリティディスク、保証書 |
| NF/D85D | NF/D75、NF/D70 | NF/D50、NF/D40 |
シリーズ名![]() |
NFシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
品名 | ![]() |
![]() |
||
FMV-BIBLO NF/D50 | FMV-BIBLO NF/D40 | |||
型名 | FMVNFD50WP [Office Personal 2007 with PowerPoint® 2007(SP1)モデル]・ FMVNFD50W、FMVNFD50B [Office Personal 2007 (SP1)モデル] |
FMVNFD40 | ||
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 | |||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 (拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載) |
インテル® Celeron® プロセッサー T1700 | ||
動作周波数 | 2.53GHz | 1.83GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 3MB | 1MB | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | |||
システムバス | 1066MHz | 667MHz | ||
チップセット | モバイル インテル® GM45 Express チップセット | モバイル インテル® GL40 Express チップセット | ||
メインメモリ(標準/最大) | 標準4GB(2GB×2)/最大4GB(注4) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-6400)(注5) |
標準2GB(2GB×1)/最大4GB(注3)(注4) (デュアルチャネル対応可能DDR2 SDRAM PC2-5300)(注5)(注6) |
||
メモリスロット(空き) | 2(0) SO-DIMM用 | 2(1) SO-DIMM用 | ||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載) | チップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500M搭載) | |
ビデオメモリ | 最大1295MB(メインメモリと共用)(注7) | 最大783MB(メインメモリと共用)(注7)(注8) | ||
液晶ディスプレイ(注11) | FLバックライト付高色純度TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) |
|||
解像度/表示色 | 1366×768ドット 1677万色(注12) | |||
パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||
ドットピッチ | 0.252mm | |||
外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット 1677万色 | ||
同時表示 | 1360×768ドット 1677万色(注12) | |||
フロッピーディスクドライブ | オプション(別売) | |||
ハードディスクドライブ | 約320GB (Serial ATA/150、5400回転/分)(注13) |
|||
空き容量(注15) | 約259GB | 約261GB | ||
DVDドライブ -下表参照- | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注16) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
|||
スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 | |||
入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm/103キー、JIS配列準拠)(テンキー付) | ||
ワンタッチボタン | Supportボタン | |||
ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応)) | |||
マウス | 横スクロール機能付レーザーマウス標準添付(1000CPI、USBインターフェース)(注17) | |||
通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | ||
無線LAN -下表参照- | IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 | |||
インターフェース | ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応)(注37) | ||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード対応(注23) | |||
USB(注24) | USB2.0 準拠×4(右側面×3、背面×1) | |||
映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) | |||
LAN | RJ-45×1 | |||
オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注29) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注29) |
|||
電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | |||
バッテリパック | リチウムイオン 14.4V 2000mAh | リチウムイオン 10.8V 2000mAh | ||
バッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0)(注30) | 内蔵バッテリパック | 約1.9時間 | 約1.1時間 | |
バッテリ充電時間(注31) | 約2.0時間 | |||
消費電力(標準時(注32)/最大時/スリープ時) | 約19W/約82W/約1.1W | 約23W/約64W/約1.1W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準)(注33) |
l区分 0.00019(AAA) ![]() |
l区分 0.00033(AAA) ![]() |
||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 370×265×37.7〜43.5mm | |||
本体質量(バッテリパック含む)(注34) | 約2.8kg | |||
状態表示 | LED | |||
盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | |||
温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||
サポートOS(注1)(注35) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版 |
|||
主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注36)、USBレーザーマウス、アプリケーションディスク&ユーティリティディスク、保証書 |
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト 「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
| NF/D85N、NF/D80N、NF/D70N | NF/D50N、NF/D40N |
シリーズ名![]() |
NFシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | ![]() |
![]() |
![]() |
||
FMV-BIBLO NF/D85N | FMV-BIBLO NF/D80N | FMV-BIBLO NF/D70N | |||
型名 | FMVNFD8NDB、 FMVNFD8NDS |
FMVNFD80N | FMVNFD7NWB、FMVNFD7NBB、 FMVNFD7NRB、FMVNFD7NLB、FMVNFD7NJB、 FMVNFD7NWS、FMVNFD7NBS、FMVNFD7NRS、 FMVNFD7NLS、FMVNFD7NJS |
||
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 | ||||
CPU | AMD Athlon™ X2 デュアルコア・プロセッサ QL-64 (AMD PowerNow!™ テクノロジ対応) |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 または インテル® Core™2 Duo プロセッサー P9600 (拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載) |
|||
動作周波数 | 2.10GHz | 2.53GHz<インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> 2.66GHz<インテル® Core™2 Duo プロセッサー P9600を選択した場合> |
|||
2次キャッシュメモリ | 1MB | 3MB<インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> 6MB<インテル® Core™2 Duo プロセッサー P9600を選択した場合> |
|||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | ||||
システムバス | 3600MHz HyperTransport™ 3.0 | 1066MHz | |||
チップセット | AMD M780G チップセット | モバイル インテル® PM45 Express チップセット | モバイル インテル® GM45 Express チップセット | ||
メインメモリ(標準/最大) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準2GB(1GB×2)/最大4GB(注3)(注4) または 標準4GB(2GB×2)/最大4GB(注4) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-5300)(注5)(注6) |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準2GB(1GB×2)/最大4GB(注3)(注4) または 標準4GB(2GB×2)/最大4GB(注4) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500)(注5) |
|||
メモリスロット(空き) | 2(0) SO-DIMM用 | ||||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(ATI Radeon™ HD 3200) | ATI Mobility Radeon™ HD 3470 | チップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載) | |
ビデオメモリ | 256MB(メインメモリと共用、ATI HyperMemory™(注9)+128MB ローカルフレームバッファ | 256MB(ATI HyperMemory™(注10)) | 最大825MB(メインメモリと共用)(注7)(注8) <2GBメモリを選択した場合> 最大1337MB(メインメモリと共用)(注7)<4GBメモリを選択した場合> |
||
液晶ディスプレイ(注11) | FLバックライト付高色純度・超高輝度・低反射・広視野角TFTカラーLCD (スーパーファインDXII液晶) |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 FLバックライト付TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) または FLバックライト付TFTカラーLCD(ノングレア液晶) |
LEDバックライト付高色純度TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) |
||
解像度/表示色 | 1280×800ドット 1677万色(注12) | 1366×768ドット 1677万色(注12) | |||
パネルサイズ | 15.4型ワイド | 15.6型ワイド | |||
ドットピッチ | 0.259mm | 0.252mm | |||
外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット 1677万色 | |||
同時表示(注38) | 1024×768ドット 1677万色(注12) | 1360×768ドット 1677万色(注12) | |||
フロッピーディスクドライブ | オプション(別売) | ||||
ハードディスクドライブ | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 約250GB(Serial ATA/150、5400回転/分)(注13) または 約320GB(Serial ATA/150、5400回転/分)(注13) または 約500GB(Serial ATA/150、5400回転/分)(注13) |
||||
DVDドライブ -下表参照- | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) または Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) または Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) |
||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注16) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) | ||||
スピーカー/マイク | ステレオスピーカー内蔵 | ステレオスピーカー内蔵、 アナログマイク(モノラル)内蔵 | ステレオスピーカー内蔵 | ||
カメラ | − | 内蔵(有効画素数約130万画素) | − | ||
入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約18mm[テンキー部除く]/キーストローク約3mm/103キー、JIS配列準拠)(テンキー付) | 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm/103キー、JIS配列準拠)(テンキー付) | ||
ワンタッチボタン | サポートボタン、ズームボタン、インターネットボタン、テレビボタン、 チャンネルボタン、音量調節ボタン | サポートボタン、ズームボタン、インターネットボタン、メールボタン、 メニューボタン、バックアップボタン、音量調節ボタン | |||
ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応)) | ||||
マウス | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 なし または 横スクロール機能付レーザーマウス標準添付(1000CPI、USBインターフェース)(注17) |
||||
指紋センサー -注意事項はこちら- |
標準内蔵(スライド方式/スクロール機能有) | ||||
リモコン | リモコン(赤外線方式)(注18) | − | |||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | |||
無線LAN -下表参照- | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 なし または IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 なし または IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠(注19)、IEEE 802.11a準拠(注19)、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 なし または IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 または IEEE 802.11n ドラフト2.0準拠(注19)、IEEE 802.11a準拠(注19)、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 |
||
Bluetooth® -下表参照- | − | Bluetooth®ワイヤレステクノロジーVer.2.1+EDR準拠 | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 なし または Bluetooth® ワイヤレス テクノロジーVer.2.1+EDR準拠 |
||
テレビ機能 -下表参照- | 地上デジタル放送対応 | − | |||
インターフェース | PCカードスロット | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×1スロット) CardBus対応 | − | ||
ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応)(注37) | ||||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード/メモリースティック対応(注20)(注21)(注22) | ||||
USB(注24) | USB2.0 準拠×4(右側面×2、背面×2) | USB2.0 準拠×4(右側面×1、背面×3) | |||
IEEE1394(DV)(注25) | 4 ピン× 1(S400) | ||||
映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ●HDMI出力端子(注26) | ||||
eSATA(注27) | eSATAコネクター×1 | ||||
LAN | RJ-45×1 | ||||
テレビアンテナ入力/ B-CASカードスロット |
●アンテナ入力端子(地上デジタル)(注28) ●B-CASカードスロット |
− | |||
オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注29) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注29) | ||||
FeliCaポート | − | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 なし または 内蔵 |
|||
電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ||||
バッテリパック | リチウムイオン 14.4V 5200mAh | リチウムイオン 10.8V 5200mAh | リチウムイオン 14.4V 2000mAh | ||
バッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0)(注30) | 内蔵バッテリパック | 約2.4時間 | 約2.5時間 | 約2.0時間 | |
バッテリ充電時間(注31) | 約5.2時間 | 約4.0時間 | 約2.0時間 | ||
消費電力(標準時(注32)/最大時/スリープ時) | 約44W/約105W/約1.8W | 約33W/約87W/約1.5W | 約21W/約87W/約1.5W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準)(注33) | l区分 0.00162(A) ![]() |
l区分 0.00037(AAA) <インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> ![]() l区分 0.00035(AAA) <インテル® Core™2 Duo プロセッサー P9600を選択した場合> ![]() |
l区分 0.00023(AAA) <インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> ![]() l区分 0.00022(AAA) <インテル® Core™2 Duo プロセッサー P9600を選択した場合> ![]() |
||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 368×265×33.5〜40.5mm | 372×253.5×37.8〜45.5mm | |||
本体質量(バッテリパック含む)(注34) | 約3.2kg | 約3.0kg | 約2.8kg | ||
状態表示 | LED | ||||
盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | ||||
温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | ||||
サポートOS(注1)(注35) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版、 Windows Vista® Ultimate with SP1 正規版 |
||||
主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注36)、USBレーザーマウス<マウスを選択した場合のみ>、アンテナ変換ケーブル<テレビを選択した場合のみ>、B-CASカード<テレビを選択した場合のみ>、リモコン<テレビを選択した場合のみ>、アプリケーションディスク&ユーティリティディスク、保証書、単4電池2本<テレビを選択した場合のみ> | マニュアル類、ACアダプタ(注36)、USBレーザーマウス<マウスを選択した場合のみ>、アプリケーションディスク&ユーティリティディスク、保証書 |
| NF/D85N、NF/D80N、NF/D70N | NF/D50N、NF/D40N |
シリーズ名![]() |
NFシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
品名 | ![]() |
|||
FMV-BIBLO NF/D50N | FMV-BIBLO NF/D40N | |||
型名 | FMVNFD50NB、 FMVNFD50NS |
FMVNFD40N | ||
基本OS(注1) | Windows Vista® Home Premium with SP1 正規版 | |||
CPU | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 または インテル® Core™2 Duo プロセッサー P9600 (拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載) |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 インテル® Celeron® プロセッサー 585 または インテル® Celeron® プロセッサー T1700 |
||
動作周波数 | 2.53GHz<インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> 2.66GHz<インテル® Core™2 Duo プロセッサー P9600を選択した場合> |
2.16GHz<インテル® Celeron® プロセッサー 585を選択した場合> 1.83GHz<インテル® Celeron® プロセッサー T1700を選択した場合> |
||
2次キャッシュメモリ | 3MB<インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700を選択した場合> 6MB<インテル® Core™2 Duo プロセッサー P9600を選択した場合> |
1MB | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | |||
システムバス | 1066MHz | 667MHz | ||
チップセット | モバイル インテル® GM45 Express チップセット | モバイル インテル® GL40 Express チップセット | ||
メインメモリ(標準/最大) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準2GB(1GB×2)/最大4GB(注3)(注4) または 標準4GB(2GB×2)/最大4GB(注4) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-6400)(注5) |
【カスタムメイド(以下から選択可能)】 標準2GB(1GB×2)/最大4GB(注3)(注4) または 標準4GB(2GB×2)/最大4GB(注4) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM PC2-5300)(注5)(注6) |
||
メモリスロット(空き) | 2(0) SO-DIMM用 | |||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載) | チップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500M搭載) | |
ビデオメモリ | 最大783MB(メインメモリと共用)(注7)(注8) <2GBメモリを選択した場合> 最大1295MB(メインメモリと共用)(注7)<4GBメモリを選択した場合> |
|||
液晶ディスプレイ(注11) | 【カスタムメイド(以下から選択可能)】 FLバックライト付高色純度TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) または FLバックライト付TFTカラーLCD(ノングレア液晶) |
|||
解像度/表示色 | 1366×768ドット 1677万色(注12) | |||
パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||
ドットピッチ | 0.252mm | |||
外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット 1677万色 | ||
同時表示(注38) | 1360×768ドット 1677万色(注12) | |||
