本ページで紹介している製品は、2005年12月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承下さい。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|
シリーズ名![]() |
Hシリーズ | |
---|---|---|
品名 | ![]() H70RW/C |
|
型名 | FMVH70RWC | |
基本OS | Windows®XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2 | |
CPU | 名称 | インテル® Pentium®D プロセッサ820注1 |
動作周波数 | 2.80GHz | |
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注2 | |
キャッシュメモリ | 1次 | (12KμOps実行トレース+16KB データ)×2(CPU内蔵) |
2次 | 1MB×2(CPU内蔵) | |
システムバス | 800MHz | |
チップセット | インテル社製 945G + ICH7DH Chipset | |
メインメモリ 注3 |
標準容量 | 512MB(256MB×2)(デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-4200対応) (ビデオメモリとして最大128MB使用)注4 |
スロット数[空き] | 2[0] | |
最大容量 注5 | 2GB 注6注7 | |
表示機能 | 付属ディスプレイ | 20.1型ワイドデジタル液晶 |
グラフィック・アクセラレーター | インテル社製 945G注8 | |
ビデオメモリ | 最大128MB(メインメモリと共用)注9 | |
最大表示色 | フルカラー1677万色注10 | |
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売) 注11 | |
ハードディスクドライブ注12 | 約500GB(約250GB×2) (シリアル ATA/300、7200回転/分)注13 |
|
DVD ドライブ | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック注30 | |
ステレオスピーカー | 付属液晶ディスプレイ内蔵 | |
通信機能 | モデム | データ:最大56kbps(V.90規格準拠)/FAX:14.4kbps 注14 |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |
ワイヤレスLAN注28 | ― | |
ホームネットワーク | ― | |
テレビ機能 | 高画質テレビチューナー(アナログ放送) | |
インターフェース | PCカード | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×2スロットまたはTYPEIII×1スロット) CardBus対応 |
ダイレクト・メモリースロット注15 | SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応 | |
USB | USB2.0準拠注16コネクタ−4ピン×2(前面)、4(背面)注26 | |
IEEE1394 (DV)注17 | 4ピン(S400)×1(前面) | |
映像出力注18 | 付属液晶ディスプレイ専用端子30ピン 注19 アナログRGB ミニD-SUB15ピン ビデオ出力(D1/D2/D3/D4映像)端子 注27、ビデオ出力(Sビデオ)端子 |
|
キーボード(PS/2) | PS/2準拠ミニDIN6ピン×1 | |
モデム | モジュラコネクタ− 4ピン(RJ11)×2 | |
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | |
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上アナログアンテナ入力(F型同軸)端子 | |
ビデオ/コンポーネント入力 | ビデオ入力(コンポジット)端子×2、ビデオ入力(Sビデオ)端子×2 | |
オーディオ入力 | ビデオ音声入力(右/左)端子×2、マイク端子、ラインイン端子 | |
オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形) 注20 ラインアウト端子 |
|
拡張スロット数[空き]:サイズ | PCIスロット×2[1]:最大長167mm | |
ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 2[0] :標準搭載のハードディスクドライブ専用 |
5"ベイ[空き] | 1[0] :標準搭載のDVDドライブ専用 | |
入力機器 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(105キー、無線方式、抗菌注21) 注22(単3電池2個付属) |
マウス | スクロール機能付ワイヤレス・マウス(光学式) (800CPI、無線方式) 注22注23(単3電池2個付属) |
|
リモコン | リモコン(赤外線方式) 注24 (単3電池2個付属) |
|
入力コンセント | 平行2Pアース付 | |
電源・周波数 | AC100V ・50/60Hz電源ケーブル添付 | |
消費電力 | 通常消費電力注25 | 約121W注29 |
最大消費電力 | 310W | |
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 | 区分P 0.00023 | |
外形寸法(縦置き時)(W×D×H)(突起部含まず) | 横置き時:フット/突起部含む:446×410×102mm 縦置き時:フット(縦置き用設置台)含む:237×410×471mm |
|
本体質量 | 約12.0kg(フット(縦置き用設置台)を除く) | |
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | |
サポートOS | Windows®XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2 | |
主な付属品 | アプリケーションディスク、リカバリ&ユーティリティディスク 電源ケーブル、モジュラーケーブル、マニュアル類 フット(縦置オき用設置台ダイ)、リモコン、リモコン受光器、赤外線制御ケーブル、保証書 |
テレビ放送![]() |
地上アナログ放送 注a 注c |
---|---|
対応ソフト | Windows® XP Media Center Edition 2005 |
テレビチューナー | ステレオ、音声多重対応。 受信チャンネル:VHF(1〜12ch)、 UHF(13〜62ch)、CATV(C13〜C63ch)注b (地上デジタル放送、BS放送、CS放送のチャンネルは受信できません。) |
録画画質モード | 最高品質 (約6Mbps、720×480ドット、約2950MB/時間) |
高品質 (約4.5Mbps、720×480ドット、約2300MB/時間) |
|
標準 (約3Mbps、720×480ドット、約1600MB/時間) |
|
長時間 (約2.5Mbps、720×480ドット、約1350MB/時間) |
|
高画質化機能 | -別表参照- |