本ページで紹介している製品は、2006年8月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承下さい。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
| シリーズ名 |
TXシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() TX95S/D |
![]() TX90S/D |
|
| 型名 | FMVTX95SD | FMVTX90SD | |
| 基本OS | Windows® XP Home(Service Pack2) 正規版 | ||
| CPU | 名称 | インテル® Pentium® D プロセッサ820 |
インテル® Pentium® 4 プロセッサ517(HTテクノロジ対応)注1 |
| 動作周波数 | 2.80GHz | 2.93GHz | |
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注2 | ||
| キャッシュメモリ | 1次 | (12KμOps実行トレース+16KBデータ)×2(CPU内蔵) | 12KμOps実行トレース+16KBデータ(CPU内蔵) |
| 2次 | 1MB×2(CPU内蔵) | 1MB(CPU内蔵) | |
| システムバス | 800MHz | 533MHz | |
| チップセット | ATI社製 RADEON® XPRESS200+IXP450 Chipset | ||
| メインメモリ 注3 |
標準容量 | 1GB(512MB×2)(デュアルチャネル対応DDR2SDRAM、PC2-4200対応)注4 | 512MB(256MB×2)(デュアルチャネル対応DDR2SDRAM、PC2-4200対応) (ビデオメモリと共用)注4 |
| スロット数[空き] | 2[0] | ||
| 最大容量 注5 | 2GB 注6 注7 | ||
| 表示機能 | 付属ディスプレイ(別紙参照) | 37型ワイド・フルスペック・ハイビジョン液晶(本体に内蔵) | |
| グラフィック・アクセラレーター | ATI社製 MOBILITY™ RADEON(R) X1600 | ATI社製 RADEON® XPRESS 200注8 | |
| ビデオメモリ | 256MB | 64MB(メインメモリと共用)注9 | |
| 最大表示色 | フルカラー1677万色 | ||
| フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売) 注10 | ||
| ハードディスクドライブ注11 | 約600GB(約300GB×2) (シリアル ATA/150、7200回転/分)注12 |
約400GB(約200GB×2) (シリアル ATA/150、7200回転/分)注12 |
|
| CD/DVDドライブ(別表参照) | Blu-rayDiscドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+AC97コーデック | ||
| ステレオスピーカー | 本体内蔵(サブ・ウーファー内蔵) | ||
| 通信機能 | モデム | データ:最大56kbps(V.90規格準拠)/Fax:14.4kbps 注13 | |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、WakeuponLAN機能対応 | ||
| 無線LAN注14 | 無線LAN(IEEE 802.11a注15 注16、IEEE 802.11b注17、 IEEE 802.11g注18準拠) | ||
| ホームネットワーク | ― | ||
| テレビ機能(別表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)×2 + 高画質テレビチューナー(地上アナログ放送)×2注19 |
||
| インターフェース | PCカード注20 | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×2スロットまたはTYPEIII×1スロット)注21CardBus対応 | |
| ダイレクト・メモリースロット注22 | SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応 | ||
| USB | USB2.0準拠注23コネクタ−4ピン×2(前面)、2(右)、2(左) | ||
| IEEE1394 (DV)注24 | 4ピン(S400)×1(前面) | ||
| 映像出力注25 | ― | ||
| キーボード(PS/2) | ― | ||
| モデム | モジュラコネクタ−4ピン(RJ11)×1 | ||
| LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、(10BASE-T)×1注26 | ||
| テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子 BS・110度CSデジタルアンテナ入力端子 地上アナログアンテナ入力端子 B-CASカードスロット |
||
| ビデオ/コンポーネント入力 | ビデオ入力(コンポジット)端子×1(前面)、1(左)、ビデオ入力(Sビデオ)端子×1(前面)、1(左)、 コンポーネント入力(D1/D2/D3/D4/D5映像)端子注27、HDMI入力端子注27 |
||
| オーディオ入力 | ビデオ音声入力(右/左)端子×1(前面)、2(左)、マイク端子、ラインイン端子 | ||
| オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)注28、ラインアウト端子 | ||
| 拡張スロット数[空き]:サイズ | ― | ||
| ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 2[0] :標準搭載のハードディスクドライブ専用 | |
| 5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のBlu-ray Discドライブ専用 | 1[0]:標準搭載のスーパーマルチドライブ専用 | |
| 入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(104キー、無線方式、抗菌注29) 注30 (単3電池2個付属)注31 |
|
| マウス | スクロール機能付ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式) 注30 注32 (単3電池2個付属)注33 |
||
| リモコン | テレビ専用リモコン(赤外線方式)注34 (単4電池2個付属) リモコン(赤外線方式)注34 (単3電池2個付属) |
||
| 入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||
| 電源・周波数 | AC100V ・50/60Hz | ||
| 消費電力 | 通常消費電力 注35 | 約322W | 約296W |
| 最大消費電力 | 432W | 373W | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)注36 |
2005年度基準 | 区分P 0.00051 | 区分P 0.00089 |
| 2007年度基準 | - | ||
| 外形寸法(縦置き時)(W×D×H)(突起部含まず) | 1085×436×741mm | ||
| 本体質量 | 約52.5kg | ||
| 温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
| サポートOS | Windows® XP Home(Service Pack2) 正規版、 Windows® XP Professional(Service Pack2) 正規版 |
||
| 主な付属品 | アプリケーションディスク、リカバリ&ユーティリティディスク、電源ケーブル、モジュラーケーブル、 マニュアル類、テレビ専用リモコン、リモコン、保証書 |
||
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト 「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
| シリーズ名 |
TXシリーズ WEB MART専用カスタムメイド対応モデル |
|
|---|---|---|
| 品名 | ![]() TX90SN |
|
| 型名 | FMVTX90SND | |
| 基本OS | Windows® XP Home(Service Pack2) 正規版 | |
| CPU | 名称 | インテル® Pentium® 4 プロセッサ 517(HTテクノロジ)注1 |
| 動作周波数 | 2.93GHz | |
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注2 | |
| キャッシュメモリ | 1次 | 12KμOps実行トレース+16KB データ(CPU内蔵) |
| 2次 | 1MB(CPU内蔵) | |
| システムバス | 533MHz | |
| チップセット | ATI社製 RADEON™ XPRESS200 Chipset | |
| メインメモリ 注3 |
標準容量 | 【カスタムメイド(選択可能)】 512MB(256MB×2) または 1GB(512MB×2) または 2GB(1GB×2) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-4200対応) (ビデオメモリとして64MB使用)注4 |
| スロット数[空き] | 2[0] | |
| 最大容量 注5 | 2GB 注6 注7 | |
| 表示機能 | 付属ディスプレイ(別紙参照) | 37型ワイド・フルスペック・ハイビジョン液晶(本体に内蔵) |
| グラフィック・アクセラレーター | ATI社製 RADEON™ XPRESS200注8 | |
| ビデオメモリ | 64MB(メインメモリと共用)注9 | |
| 最大表示色 | フルカラー1677万色 | |
| フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売) 注10 | |
| ハードディスクドライブ注11 | 【カスタムメイド(選択可能)】 約400GB(約200GB×2) または 約600GB(約300GB×2) または 約800GB(約400GB×2) (シリアル ATA/150、7200回転/分)注12 |
|
| CD/DVDドライブ(別表参照) | スーパーマルチドライブ(DVD ±R DL(2層)書き込み対応) | |
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+AC97コーデック | |
| ステレオスピーカー | 本体内蔵(サブ・ウーファー内蔵) | |
| 通信機能 | モデム | データ:最大56kbps(V.90規格準拠)/Fax:14.4kbps 注13 |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |
| 無線LAN注14 | 【カスタムメイド(選択可能)】 なし または 無線LAN(IEEE 802.11a注15 注16、IEEE 802.11b注17、 IEEE 802.11g注18 準拠) |
|
| ホームネットワーク | ― | |
| テレビ機能(別表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(デジタル放送)×2 + 高画質テレビチューナー(アナログ放送)×2注19 |
|
| インターフェース | PCカード注20 | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×2スロットまたはTYPEIII×1スロット)注21 CardBus対応 |
| ダイレクト・メモリースロット注22 | SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応 | |
| USB | USB2.0準拠注23コネクター4ピン×2(前面)、2(右側面)、2(左側面) | |
| IEEE1394 (DV)注24 | 4ピン(S400)×1(前面) | |
| 映像出力注25 | ― | |
| キーボード(PS/2) | ― | |
| モデム | モジュラコネクター4ピン(RJ11)×2 | |
| LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、(10BASE-T)×1注26 | |
| テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上アナログアンテナ入力端子 BS・110度CSデジタルアンテナ入力端子 地上デジタルアンテナ入力端子 B-CASカードスロット |
|
| ビデオ/コンポーネント入力 | ビデオ入力(コンポジット)端子×2、ビデオ入力(Sビデオ)端子×2、 コンポーネント入力(D5映像)端子注27HDMI入力端子 |
|
| オーディオ入力 | ビデオ音声入力(右/左)端子×3、マイク端子、ラインイン端子 | |
| オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)注28、ラインアウト端子 | |
| 拡張スロット数[空き]:サイズ | ― | |
| ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 2[0] :標準搭載のハードディスクドライブ専用 |
| 5"ベイ[空き] | 1[0] :標準搭載のDVDドライブ専用 | |
| 入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付ワイヤレス・キーボード(104キー、無線方式、抗菌注29) 注30 (単3電池2個付属)注31 |
| マウス | スクロール機能付ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式) 注30 注32 (単3電池2個付属)注33 |
|
| リモコン | テレビ専用リモコン(赤外線方式)注34 (単4電池2個付属) リモコン(赤外線方式) 注34 (単3電池2個付属) |
|
| 入力コンセント | 平行2Pアース付 | |
| 電源・周波数 | AC100V ・50/60Hz電源ケーブル添付 | |
| 外形寸法(縦置き時)(W×D×H)(突起部含まず) | 1085×436×741mm | |
| 本体質量 | 約52.5kg | |
| 温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | |
| サポートOS | Windows® XP Home(Service Pack2) 正規版、 Windows® XP Professional(Service Pack2) 正規版 |
|
| 主な付属品 | アプリケーションディスク、リカバリ&ユーティリティディスク、電源ケーブル、モジュラーケーブル、 マニュアル類、テレビ専用リモコン、リモコン、保証書 |
|
| テレビ放送 |
地上アナログ放送注a | 地上デジタル放送 | BS・110度CSデジタル放送 | |
|---|---|---|---|---|
| 対応ソフトウェア | TVfunSTUDIO注b | インスタントMyMedia注b | DigitalTVbox | |
| 対応モデル | 全機種 | |||
| テレビチューナー | ステレオ、音声多重対応。 受信チャンネル:VHF(1〜12ch)、 UHF(13〜62ch)、CATV(C13〜C63ch)注c (地上デジタル放送、BS放送、CS放送のチャンネルは受信できません。) |
地上デジタルテレビ放送 | BSデジタル・110度CSデジタルテレビ放送 | |
| 録画画質モード | 高画質 (8Mbps、720×480ドット、約3700MB/時間) |
高画質 (8Mbps、720×480ドット、約3000MB/時間) |
デジタルハイビジョン放送 (約21Mbps、1440×1080ドット、約7650MB/時間) |
デジタルハイビジョン放送 (約24Mbps、1920×1080ドット、約10800MB/時間または、約24Mbps、1440×1080ドット、約10800MB/時間) |
| 標準 (4Mbps、720×480ドット、約1900MB/時間) |
標準 (4Mbps、720×480ドット、約1500MB/時間) |
デジタル標準テレビ放送 (約10Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間) |
デジタル標準テレビ放送 (約11Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間) |
|
| 長時間 (2Mbps、352×480ドット、約1000MB/時間) |
長時間 (2Mbps、720×480ドット、約1000MB/時間) |
― | ||
| 超長時間 (約1Mbps、352×480ドット、約530MB/時間) |
― | ― | ||
| 高画質化機能 | -別表参照- | |||
| 対応ソフトウェア | Digital TVbox |
TVfun STUDIO |
インスタント MyMedia |
インスタント テレビ |
MyMedia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デジタル放送 | フルデジタル 信号処理 |
放送局から表示までフルデジタル処理 | |||||
| デジタル・ ハイビジョン録画 |
デジタル・ハイビジョン映像をHD解像度(ハイビジョン)のまま録画・再生 | ||||||
| エッジエンハンサ | 輪郭強調 | ||||||
| 60フレーム表示 | 1秒に60フレーム描画し動画情報を余すところなくくっきりスムーズに表示 | ||||||
| 地上アナログ放送 | 3次元Y/C分離 (またはクロスカラー キャンセラ) |
色のにじみを解消 | |||||
| ゴーストリダクション | 映像の2重映りを低減 | ||||||
| フレーム・タイムベース ・コレクター |
ビデオテープからの入力の映像の歪みを補正 | ||||||
| ダイレクト オーバーレイ |
MPEG変換しないダイレクトなライブ表示 | ||||||
| 3次元デジタルノイズ リダクション |
時間軸方向に相関性の低い映像ノイズを除去 | ||||||
| 10bitA/Dコンバーター | 細部の色彩を表現 | ||||||
| 輪郭補正 | 色信号/輝度信号の輪郭を補正して映像を鮮明化 | ||||||
| フルデジタル 信号処理 |
アナログからデジタルへの変換を1度に限定し変換ロスによる画質劣化を極限まで排除 | ||||||
| 60フレーム・ プログレッシブ表示 |
偶数/奇数フレーム両方を1秒に60フレーム描画し動画情報を余すところなくくっきりスムーズに表示 | ||||||
| ハードウェアIP変換 (斜め補正あり) |
|||||||
| ナチュラルシネマ | 24フレームの映像(映画など)を忠実に表現 | ||||||
| ピュアカラー エンハンサ |
人物の肌や青空、海、草木などを鮮やかに表現 | [Dixel フィルターII] |
[Dixel フィルターII] |
||||
| デジタルシャープネス | ひきしまった立体感のある映像を再現 | ||||||
| ブラック/ホワイト エンハンサ |
黒/白の階調を補正 | ||||||
| エッジエンハンサ | 輪郭強調 | ||||||
| デブロッキング | MPEGファイルのブロックノイズを軽減 | ||||||
| デリンギング | テロップの文字をくっきり表示 | ||||||
| 色補正 | ナチュラルな色を再現 | ||||||
| 表示 | あざやか ウィンドウ |
テレビ、DVD、「MyMedia」使用時の画面を最適な画質・明るさ・コントラストで表示 | |||||
| ドライブ |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|---|---|
| 読み出し可能DVD | DVD-ROM、DVD-VIDEO、DVD-R(3.95GB/4.7GB)、 DVD-RW(4.7GB)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD+R(4.7GB)、 DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
| 書き込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-RW(4.7GB)、DVD-R DL(8.5GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
| 読み出し速度 | CD:最大40倍速、CD-R:最大40倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大16倍速、DVD-R:最大10倍速、DVD-RW:最大8倍速、 DVD-R DL(2層):最大8倍速、DVD+R:最大10倍速、DVD+R DL(2層):最大8倍速、 DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速 |
| 書き込み/書き換え 速度 |
CD-R:最大40倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-R:最大16倍速、 DVD-RW:最大6倍速、DVD-R DL(2層):最大4倍速、DVD+R:最大16倍速、 DVD+R DL(2層):最大4倍速、DVD+RW:最大8倍速 、DVD-RAM:最大5倍速 バッファアンダーランエラー防止機能 |
| ドライブ |
Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) |
|---|---|
| 読み出し可能BD | BD-ROM、BD-R(25GB)、BD-R DL(50GB)、 BD-RE(25GB)、BD-RE DL(50GB) |
| 書き込み可能BD | BD-R(25GB)、BD-R DL(50GB)、 BD-RE(25GB)、BD-RE DL(50GB) |
| 読み出し可能DVD | DVD-ROM、DVD-VIDEO、DVD-R(3.95GB/4.7GB)、 DVD-RW(4.7GB)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD+R(4.7GB)、 DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
| 書き込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-RW(4.7GB)、DVD-R DL(8.5GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
| 読み出し速度 | CD:最大32倍速、CD-R:最大32倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、DVD-R:最大8倍速、DVD-RW:最大8倍速、 DVD-R DL(2層):最大8倍速、DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大8倍速、 DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、BD-ROM:最大2倍速、 BD-R:最大2倍速、BD-RE:最大2倍速、BD-R DL:最大2倍速、BD-RE DL:最大2倍速 |
| 書き込み/書き換え 速度 |
CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-R:最大8倍速、 DVD-RW:最大6倍速、DVD-R DL(2層):最大4倍速、DVD+R:最大8倍速、 DVD+R DL(2層):最大4倍速、DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、 BD-R:最大2倍速、BD-RE:最大2倍速、BD-R DL:最大2倍速、BD-RE DL:最大2倍速 バッファアンダーランエラー防止機能 |