本ページで紹介している製品は、2006年8月・10月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承下さい。
Dixelテクノロジー対応表
■DESKPOWER
| シリーズ | TXシリーズ | LXシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | インスタントテレビ | インスタントMyMedia | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | |
| 対応機種 | 全機種 | 全機種 | 全機種 | LX40Tを除く | ||
| デジタル放送 |
フルデジタル信号処理 | |||||
| デジタル・ハイビジョン録画 | ||||||
| エッジエンハンサ | ||||||
| 60フレーム表示 | ||||||
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | |||||
| 3次元Y/C分離(またはクロスカラーキャンセラー) | ||||||
3次元デジタルノイズリダクション |
||||||
| 10bitA/Dコンバーター | ||||||
| 輪郭補正 | ||||||
| フルデジタル信号処理 | ||||||
| フレーム・タイムベース・コレクター | ||||||
| ダイレクトオーバーレイ | ||||||
| ピュアカラーエンハンサ | Dixel フィルターII |
Dixel フィルターII |
Dixel フィルターII注1 |
|||
| デジタルシャープネス | ||||||
| エッジエンハンサ | ||||||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | ||||||
| デブロッキング | ||||||
| デリンギング | ||||||
| ナチュラルシネマ | ||||||
| 60フレーム・プログレッシブ表示(または、ハードウェアI/P変換) | ||||||
| 色補正 | ||||||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | |||||
| 広視野角 | ||||||
| 高輝度 | ||||||
| 低反射 | ||||||
| 高色純度 | ||||||
| 高速応答 | ||||||
| LRTC™ | ||||||
| あざやかウィンドウ | ||||||
| シリーズ | CEシリーズ注13 | ||
|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | |
| 対応機種 | CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/D | ||
| デジタル放送 |
フルデジタル信号処理 | ||
| デジタル・ハイビジョン録画 | |||
| エッジエンハンサ | |||
| 60フレーム表示 | |||
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | ||
| 3次元Y/C分離(またはクロスカラーキャンセラー) | |||
3次元デジタルノイズリダクション |
|||
| 10bitA/Dコンバーター | |||
| 輪郭補正 | |||
| フルデジタル信号処理 | |||
| フレーム・タイムベース・コレクター | |||
| ダイレクトオーバーレイ | |||
| ピュアカラーエンハンサ | Dixel フィルターII |
Dixel フィルターII注1 |
|
| デジタルシャープネス | |||
| エッジエンハンサ | |||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | |||
| デブロッキング | |||
| デリンギング | |||
| ナチュラルシネマ | |||
| 60フレーム・プログレッシブ表示(または、ハードウェアI/P変換) | |||
| 色補正 | |||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | ||
| 広視野角 | |||
| 高輝度 | |||
| 低反射 | |||
| 高色純度 | |||
| 高速応答 | |||
| LRTC™ | |||
| あざやかウィンドウ | |||
■BIBLO
| シリーズ | NXシリーズ | NBシリーズ(注9) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 対応TVソフト | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | TVfunSTUDIO | インスタントMyMedia | |
| 対応機種 | 全機種 | 全機種 | 全機種 | 全機種 | |
| デジタル放送 |
フルデジタル信号処理 | ||||
| デジタルハイビジョン録画 | |||||
| 60フレーム表示 | |||||
| 地上 アナログ放送 |
ゴーストリダクション | ||||
| 3次元Y/C分離 | |||||
3次元デジタルノイズリダクション |
|||||
| 10bitA/Dコンバーター | |||||
| 輪郭補正 | |||||
| フルデジタル信号処理 | |||||
| フレーム・タイムベース・コレクター | |||||
| ダイレクトオーバーレイ | |||||
| ピュアカラーエンハンサ | Dixel フィルターII |
Dixel フィルターII |
|||
| デジタルシャープネス | |||||
| エッジエンハンサ | |||||
| ブラック/ホワイトエンハンサ | |||||
| デブロッキング | |||||
| デリンギング | |||||
| ナチュラルシネマ | |||||
| 60フレーム・プログレッシブ表示 | |||||
| 色補正 | |||||
| 液晶 ディスプレイ |
スーパーファイン液晶 | ||||
| 広視野角 | |||||
| 高輝度 | |||||
| 低反射 | |||||
| 高色純度 | |||||
| 高速応答 | |||||
| LRTC™ | |||||
| Visualオプティマイザー | |||||
注1 TV視聴時のみ。
注4 「DigitalTVbox」を使用。
注5 LX50T、LX40Tを除く。「DigitalTVbox」を使用。
注6 LX90S/D、LX70S/Dを除く。
注7 CE65SW/D、CE60SWを除く。
注8 「DigitalTVbox」を使用。地上デジタル放送のみ対応。
注9 NB75T/T、NB55T/T、NB55T/TSのみ。
注12 LX65Sを除く。
注13 CE40S7を除く。
注14 CE70T7/D、CE55TW/D、CE50T7/Dのみ。DigitalTVbox」を使用。