本ページで紹介している製品は、2007年4月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
| シリーズ名 |
CEシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() CE70W7/D |
![]() CE50W7 |
![]() CE40W7 |
|
| 型名 | FMVCE70W7D | FMVCE50W7 | FMVCE40W7 | |
| 基本OS注1 | Windows Vista™ Home Premium正規版 | |||
| CPU | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4300注2 |
モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3400+注3 | ||
| 動作周波数 | 1.80GHz | |||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注4 | |||
| キャッシュメモリ | 1次 | 32KB命令×2+32KBデータ×2 (CPU内蔵) | 64KB命令+64KBデータ (CPU内蔵) | |
| 2次 | 2MB(CPU内蔵) | 256KB(CPU内蔵) | ||
| システムバス | 800MHz | |||
| チップセット | インテル® G965 Express チップセット | AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1150 チップセット | ||
| メインメモリ 注5注6 |
標準容量 | 1GB(512MB×2)(デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-5300対応)(ビデオメモリと共用) | 1GB(512MB×2)(デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、SO-DIMM、PC2-5300対応)(ビデオメモリと共用) | |
| スロット数[空き] | 2[0] | |||
| 最大容量 | 2GB注7 | |||
| 表示機能 | 付属ディスプレイ(別表参照) | 17型液晶 | ||
| グラフィック・アクセラレーター | インテル® GMA X3000注8 | AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1150注8 | ||
| ビデオメモリ | 最大256MB(メインメモリと共用)注9 | 256MB(メインメモリと共用) | ||
| 最大表示色 | フルカラー1677万色注10 | |||
| フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)注11 | |||
| ハードディスクドライブ | 約320GB (シリアル ATA/300、7200回転/分)注12 |
|||
| DVD/CD ドライブ(別表参照) | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書込対応) | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | |||
| スピーカー | ステレオスピーカー(付属液晶ディスプレイ内蔵) | |||
| 通信機能 | モデム | − | ||
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |||
| 無線LAN注13 | IEEE802.11b注14、 IEEE802.11g注15準拠 |
− | ||
| テレビ機能(別表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送) + テレビチューナー(地上アナログ放送) |
− | ||
| インターフェース | PCカード注16 | PC Card Standard準拠(TYPE I/II×1スロット) CardBus対応 | − | |
| ダイレクト・メモリースロット注17 | SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応 | − | ||
| USB注18 | USB2.0準拠コネクター4ピン×7(2:前面、5:背面)注19 | USB2.0準拠コネクター4ピン×6(2:前面、4:背面)注20 | ||
| IEEE1394 (DV)注21 | 4ピン(S400)×1(前面) | − | ||
| 映像出力 | DVI出力端子×1注22 | アナログRGB端子(ミニD-SUB15ピン)×1注23 | ||
| キーボード(PS/2) | PS/2準拠ミニDIN6ピン×1 | |||
| モデム | − | |||
| LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | |||
| テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタル・地上アナログアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
− | ||
| ビデオ/コンポーネント入力 | ビデオ入力(コンポジット)端子、ビデオ入力(Sビデオ)端子 | − | ||
| オーディオ入力 | ビデオ音声入力(右/左)端子、マイク端子、ラインイン端子 | マイク端子、ラインイン端子 | ||
| オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)注24、ラインアウト端子、スピーカー出力端子(付属ディスプレイ専用) | ヘッドホン端子、ラインアウト端子 | ||
| 拡張スロット数[空き]:サイズ | PCIスロット×2[1]:最大長167mm | PCIスロット×2[2]:最大長167mm | − | |
| ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | ||
| 5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスーパーマルチドライブ専用 | |||
| 入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) |
||
| ポインティングデバイス | 横スクロール機能付USBマウス(光学式) (400CPI、USBインターフェース)注25 注26 |
|||
| リモコン注27 | リモコン(赤外線方式) (単4電池2個付属) |
− | ||
| 入力コンセント | 平行2Pアース付 | |||
| 電源・周波数 | AC100V・50/60Hz注28 | AC100V(ACアウトレット付注29) ・50/60Hz注28 | ||
| 消費電力 | 通常消費電力注30/最大消費電力 | 約66W注31/213W注31 | 約58W注31/213W注31 | 約43W注31/107W注31 |
| 待機時消費電力注32(スリープ時/休止時) | 約4W注31/約4W注31 | 約2W注31/約2W注31 | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)注33 |
2007年度基準 | j区分 0.0012(AA) |
j区分 0.0011(AA) |
j区分 0.0034(A) |
| 外形寸法(W×D×H)(突起部含まず) | 縦置き時:フレキシブルベース™ (設置台)を含まない場合:89×368×340mm、フレキシブルベース™ (設置台)を含む場合:190×368×365mm | 縦置き時:フット(設置台)を含まない場合:89×338×332mm、フット(設置台)を含む場合:179×338×344mm | ||
| 本体質量 | 約8.5kg(フレキシブルベース™ (設置台)を除く) | 約7.4kg(フット(設置台)を除く) | ||
| 温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | |||
| サポートOS注1 注34 | Windows Vista™ Home Premium正規版、 Windows Vista™ Ultimate正規版 |
|||
| 主な添付品 | アプリケーションディスク、リカバリ&ユーティリティディスク、電源ケーブル、 マニュアル類、フレキシブルベース™ (設置台)(CE40W7を除く)、フット(設置台)(CE40W7のみ)、リモコン(CE70W7/Dのみ)、保証書 |
|||
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
| CE70WN、CE50WN | CE45WN、CE80WN、CE40WN |
| シリーズ名 |
CEシリーズ(カスタムメイド対応モデル) | |||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() CE70WN |
![]() CE50WN |
||
| 型名 | FMVCE70WNC | FMVCE70WND | FMVCE50WN5 | |
| 基本OS注1 | Windows Vista™ Home Premium正規版 | |||
| CPU | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4300注2 |
|||
| 動作周波数 | 1.80GHz | |||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注4 | |||
| キャッシュメモリ | 1次 | 32KB命令×2+32KBデータ×2 (CPU内蔵) | ||
| 2次 | 2MB(CPU内蔵) | |||
| システムバス | 800MHz | |||
| チップセット | インテル® G965 Express チップセット | |||
| メインメモリ 注5注6 |
標準容量 | 【カスタムメイド(選択可能)】 1GB(512MB×2) もしくは 2GB(1GB×2) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-5300対応)(ビデオメモリと共用) |
||
| スロット数[空き] | 2[0] | |||
| 最大容量 | 2GB注7 | |||
| 表示機能 | 付属ディスプレイ(別表参照) | 【カスタムメイド(選択可能)】 20.1型ワイド液晶 もしくは、17型液晶 |
||
| グラフィック・アクセラレーター | インテル® GMA X3000注8 | |||
| ビデオメモリ | 最大256MB(メインメモリと共用)注9 | |||
| 最大表示色 | フルカラー1677万色注10 | |||
| フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)注11 | |||
| ハードディスクドライブ | 【カスタムメイド(選択可能)】 約160GB もしくは 約320GB もしくは 約400GB (シリアル ATA/300、7200回転/分)注12 |
|||
| DVD/CD ドライブ(別表参照) | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書込対応) | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | |||
| スピーカー | ステレオスピーカー(付属液晶ディスプレイ内蔵) | |||
| 通信機能 | モデム | データ:最大56Kbps(V.90規格準拠)注35 | − | |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |||
| 無線LAN注13 | 【カスタムメイド(選択可能)】 IEEE802.11b注14、 IEEE802.11g注15準拠 もしくは、なし |
− | ||
| テレビ機能(別表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送) + テレビチューナー(地上アナログ放送) |
ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル放送) + 高画質テレビチューナー(地上アナログ放送) |
− | |
| インターフェース | PCカード注16 | PC Card Standard準拠(TYPE I/II×1スロット) CardBus対応 | ||
| ダイレクト・メモリースロット注17 | SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応 | |||
| USB注18 | USB2.0準拠コネクター4ピン×7(2:前面、5:背面)注19 | |||
| IEEE1394 (DV)注21 | 4ピン(S400)×1(前面) | |||
| 映像出力 | DVI出力端子×1注22 | |||
| キーボード(PS/2) | PS/2準拠ミニDIN6ピン×1 | |||
| モデム | モジュラーコネクター4ピン(RJ11)×2 | − | ||
| LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | |||
| テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子 BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子 地上アナログアンテナ入力端子 B-CASカードスロット |
地上デジタル・地上アナログアンテナ入力端子 B-CASカードスロット |
− | |
| ビデオ/コンポーネント入力 | ビデオ入力(コンポジット)端子、ビデオ入力(Sビデオ)端子 | − | ||
| オーディオ入力 | ビデオ音声入力(右/左)端子、マイク端子、ラインイン端子 | マイク端子、ラインイン端子 | ||
| オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)注24、ラインアウト端子、スピーカー出力端子(付属ディスプレイ専用) | |||
| 拡張スロット数[空き]:サイズ | PCIスロット×2[0]:最大長167mm | PCIスロット×2[1]:最大長167mm | PCIスロット×2[2]:最大長167mm | |
| ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | ||
| 5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスーパーマルチドライブ専用 | |||
| 入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) |
||
| ポインティングデバイス | 横スクロール機能付USBマウス(光学式) (400CPI、USBインターフェース)注25 注26 |
|||
| リモコン注27 | リモコン(赤外線方式) (単4電池2個付属) |
− | ||
| 入力コンセント | 平行2Pアース付 | |||
| 電源・周波数 | AC100V・50/60Hz注28 | |||
| 消費電力 | 通常消費電力注30/最大消費電力 | 約70W注31/213W注31 | 約66W注31/213W注31 | 約58W注31/213W注31 |
| 待機時消費電力注32(スリープ時/休止時) | 約4W注31/約4W注31 | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)注33 |
2007年度基準 | j区分 0.0013(AA) |
j区分 0.0012(AA) |
j区分 0.0011(AA) |
| 外形寸法(W×D×H)(突起部含まず) | 縦置き時:フレキシブルベース™ (設置台)を含まない場合:89×368×340mm、フレキシブルベース™ (設置台)を含む場合:190×368×365mm | |||
| 本体質量 | 約8.5kg(フレキシブルベース™ (設置台)を除く) | |||
| 温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | |||
| サポートOS注1 注34 | Windows Vista™ Home Premium正規版、 Windows Vista™ Ultimate正規版 |
|||
| 主な添付品 | アプリケーションディスク、リカバリ&ユーティリティディスク、電源ケーブル、 マニュアル類、フレキシブルベース™ (設置台)、リモコン、保証書 |
アプリケーションディスク、リカバリ&ユーティリティディスク、電源ケーブル、 マニュアル類、フレキシブルベース™ (設置台)、保証書 |
||
| CE70WN、CE50WN | CE45WN、CE80WN、CE40WN |
| シリーズ名 |
CEシリーズ(カスタムメイド対応モデル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() CE45WN |
![]() CE80WN |
![]() CE40WN |
||
| 型名 | FMVCE45WN5 | FMVCE80WN5 | FMVCE40WN5 | ||
| 基本OS注1 | Windows Vista™ Home Premium正規版 | ||||
| CPU | インテル® Celeron® D プロセッサー 347 |
AMD Turion™ 64×2 モバイル・テクノロジ TL-50 |
モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3400+ 注3 |
||
| 動作周波数 | 3.06GHz | 1.60GHz | 1.80GHz | ||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注4 | ||||
| キャッシュメモリ | 1次 | 12KµOps実行トレース+16KB データ(CPU内蔵) | 64KB命令×2+64KBデータ×2 (CPU内蔵) | 64KB命令+64KBデータ (CPU内蔵) | |
| 2次 | 512KB(CPU内蔵) | 256KB×2(CPU内蔵) | 256KB(CPU内蔵) | ||
| システムバス | 533MHz | 1600MHz HyperTransport™ | 800MHz | ||
| チップセット | インテル® G965 Express チップセット | AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1150 チップセット | |||
| メインメモリ 注5注6 |
標準容量 | 【カスタムメイド(選択可能)】 1GB(512MB×2) もしくは 2GB(1GB×2) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-5300対応)(ビデオメモリと共用) |
|||
| スロット数[空き] | 2[0] | ||||
| 最大容量 | 2GB注7 | ||||
| 表示機能 | 付属ディスプレイ(別表参照) | 【カスタムメイド(選択可能)】 20.1型ワイド液晶 もしくは、17型液晶 |
【カスタムメイド(選択可能)】 17型液晶 もしくは、なし |
||
| グラフィック・アクセラレーター | インテル® GMA X3000注8 | AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1150注8 | |||
| ビデオメモリ | 最大256MB(メインメモリと共用)注9 | 256MB(メインメモリと共用) | |||
| 最大表示色 | フルカラー1677万色注10 | ||||
| フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)注11 | ||||
| ハードディスクドライブ | 【カスタムメイド(選択可能)】 約160GB もしくは 約320GB もしくは 約400GB (シリアル ATA/300、7200回転/分)注12 |
【カスタムメイド(選択可能)】 約160GB もしくは 約320GB (シリアル ATA/300、7200回転/分)注12 |
|||
| DVD/CD ドライブ(別表参照) | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書込対応) | ||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | ||||
| スピーカー | ステレオスピーカー(付属液晶ディスプレイ内蔵) | ||||
| 通信機能 | モデム | − | |||
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | ||||
| 無線LAN注13 | − | ||||
| テレビ機能(別表参照) | − | ||||
| インターフェース | PCカード注16 | PC Card Standard準拠(TYPE I/II×1スロット) CardBus対応 | − | ||
| ダイレクト・メモリースロット注17 | SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応 | − | |||
| USB注18 | USB2.0準拠コネクター4ピン×7(2:前面、5:背面)注19 | USB2.0準拠コネクター4ピン×6(2:前面、4:背面)注20 | |||
| IEEE1394 (DV)注21 | 4ピン(S400)×1(前面) | − | |||
| 映像出力 | DVI出力端子×1注22 | アナログRGB端子(ミニD-SUB15ピン)×1注23 | |||
| キーボード(PS/2) | PS/2準拠ミニDIN6ピン×1 | ||||
| モデム | − | ||||
| LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||||
| テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | − | ||||
| ビデオ/コンポーネント入力 | − | ||||
| オーディオ入力 | マイク端子、ラインイン端子 | ||||
| オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)注24、ラインアウト端子、スピーカー出力端子(付属ディスプレイ専用) | ヘッドホン端子、ラインアウト端子 | |||
| 拡張スロット数[空き]:サイズ | PCIスロット×2[1]:最大長167mm | − | |||
| ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | |||
| 5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスーパーマルチドライブ専用 | ||||
| 入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) |
|||
| ポインティングデバイス | 横スクロール機能付USBマウス(光学式) (400CPI、USBインターフェース)注25 注26 |
||||
| リモコン注27 | − | ||||
| 入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||||
| 電源・周波数 | AC100V・50/60Hz注28 | AC100V(ACアウトレット付注29)・50/60Hz注28 | |||
| 消費電力 | 通常消費電力注30/最大消費電力 | 約84W注31/213W注31 | 約43W注31/107W注31 | ||
| 待機時消費電力注32(スリープ時/休止時) | 約4W注31/約4W注31 | 約2W注31/約2W注31 | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)注33 |
2007年度基準 | j区分 0.0036(AA) |
j区分 0.0020(AA) |
j区分 0.0034(A) |
|
| 外形寸法(W×D×H)(突起部含まず) | 縦置き時:フレキシブルベース™ (設置台)を含まない場合:89×368×340mm、フレキシブルベース™ (設置台)を含む場合:190×368×365mm | 縦置き時:フット (設置台)を含まない場合:89×338×332mm、フット (設置台)を含む場合:179×338×344mm | |||
| 本体質量 | 約8.5kg(フレキシブルベース™ (設置台)を除く) | 約7.4kg(フット(設置台)を除く) | |||
| 温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||||
| サポートOS注1 注34 | Windows Vista™ Home Premium正規版、 Windows Vista™ Ultimate正規版 |
||||
| 主な添付品 | アプリケーションディスク、リカバリ&ユーティリティディスク、電源ケーブル、 マニュアル類、フレキシブルベース™ (設置台)、保証書 |
アプリケーションディスク、リカバリ&ユーティリティディスク、電源ケーブル、 マニュアル類、フット(設置台)、保証書 |
|||
| テレビ放送 |
地上デジタル放送 | 地上アナログ放送注1注2 |
|---|---|---|
| 対応ソフトウェア | DigitalTVbox注5 | |
| 対応モデル | CE70W7/D | |
| テレビチューナー | 地上デジタルテレビ放送 | ステレオ、音声多重対応。 受信チャンネル:VHF(1〜12ch)、 UHF(13〜62ch)、CATV(C13〜C63ch)注3 (地上デジタル放送、BS放送、CS放送のチャンネルは受信できません。) |
| 録画画質モード | デジタルハイビジョン放送 (約17Mbps、1440×1080ドット、約7650MB/時間) |
高画質 (8Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間) |
| 標準 (4Mbps、720×480ドット、約1800MB/時間) |
||
| デジタル標準テレビ放送 (約8Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間) |
長時間 (2Mbps、352×480ドット、約900MB/時間) |
|
| 超長時間 (1Mbps、352×480ドット、約450MB/時間) |
||
| 高画質化機能 | Dixelテクノロジー注4 | |
| 対応ソフトウェア |
Digital TVbox (デジタル放送) |
Digital TVbox (アナログ放送) |
||
|---|---|---|---|---|
| 対応モデル | CE70W7/D | |||
| デジタル放送 | フルデジタル 信号処理 |
放送局から表示までフルデジタル処理 | ||
| デジタル・ ハイビジョン録画 |
デジタル・ハイビジョン映像をHD解像度(ハイビジョン)のまま録画・再生 | |||
| エッジエンハンサ | 輪郭強調 | |||
| 60フレーム表示 | 1秒に60フレーム描画し動画情報を余すところなくくっきりスムーズに表示 | |||
| 地上アナログ放送 | 3次元Y/C分離 (またはクロスカラー キャンセラ) |
色のにじみを解消 | ||
| ゴーストリダクション | 映像の2重映りを低減 | |||
| フレーム・タイムベース・コレクター | ビデオテープからの入力の映像の歪みを補正 | |||
| ダイレクト オーバーレイ |
MPEG変換しないダイレクトなライブ表示 | |||
| 3次元デジタルノイズ リダクション |
時間軸方向に相関性の低い映像ノイズを除去 | |||
| 10bitA/Dコンバーター | 細部の色彩を表現 | |||
| 輪郭補正 | 色信号/輝度信号の輪郭を補正して映像を鮮明化 | |||
| フルデジタル 信号処理 |
アナログからデジタルへの変換を1度に限定し変換ロスによる画質劣化を極限まで排除 | |||
| 60フレーム・ プログレッシブ表示 |
偶数/奇数フレーム両方を1秒に60フレーム描画し動画情報を余すところなくくっきりスムーズに表示 | |||
| ハードウェアIP変換 (斜め補正あり) |
||||
| ナチュラルシネマ | 24フレームの映像(映画など)を忠実に表現 | |||
| ピュアカラー エンハンサ |
人物の肌や青空、海、草木などを鮮やかに表現 | [Dixel フィルターII] |
||
| デジタルシャープネス | ひきしまった立体感のある映像を再現 | |||
| ブラック/ホワイト エンハンサ |
黒/白の階調を補正 | |||
| エッジエンハンサ | 輪郭強調 | |||
| デブロッキング | MPEGファイルのブロックノイズを軽減 | |||
| デリンギング | テロップの文字をくっきり表示 | |||
| 色補正 | ナチュラルな色を再現 | |||
| 表示 | あざやか ウィンドウ |
テレビ、DVD、「MyMedia」使用時の画面を最適な画質・明るさ・コントラストで表示 | ||
| ドライブ |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|---|---|
| 読出可能DVD | DVD-ROM、DVD-VIDEO、 DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)、DVD-RAM2(4.7GB/9.4GB)※A |
| 書込可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB) DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)、DVD-RAM2(4.7GB/9.4GB)※A |
| 読出速度 | CD:最大40倍速、CD-R:最大40倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大16倍速、DVD-VIDEO:最大4.8倍速、 DVD-R:最大10倍速、DVD-RW:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大8倍速 DVD+R:最大10倍速、DVD+R DL(2層):最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、DVD-RAM2:最大12倍速 |
| 書込/書換速度 | CD-R:最大40倍速、CD-RW:最大10倍速 DVD-R:最大16倍速、DVD-RW:最大6倍速、DVD-R DL(2層):最大4倍速、 DVD+R:最大16倍速、DVD+R DL(2層):最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、DVD-RAM2:最大12倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |