本ページで紹介している製品は、2007年4月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
| シリーズ名 |
TXシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() TX95U/D |
![]() TX90U/D |
|
| 型名 | FMVTX95UD | FMVTX90UD | |
| 基本OS注1 | Windows Vista™ Home Premium 正規版 | ||
| CPU | 名称 | インテル® Core™ 2 Duoプロセッサー E4300注2 | |
| 動作周波数 | 1.80GHz | ||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注3 | ||
| キャッシュメモリ | 1次 | 32KB命令×2+32KBデータ×2 (CPU内蔵) | |
| 2次 | 2MB(CPU内蔵) | ||
| システムバス | 800MHz | ||
| チップセット | インテル® P965 Express チップセット | ||
| メインメモリ 注4 注5 |
標準容量 | 2GB (1GB×2) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-5300対応) | 1GB (512MB×2) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-5300対応) |
| スロット数[空き] | 2[0] | ||
| 最大容量 | 2GB | 2GB注6 | |
| 表示機能 | 付属ディスプレイ(別表参照) | 37型ワイド・フルスペック・ハイビジョン液晶(本体に内蔵) | |
| グラフィック・アクセラレーター | AMD社製 ATI Mobility Radeon™ X1600 | ||
| ビデオメモリ | 256MB 注7 | ||
| 最大表示色 | フルカラー1677万色 | ||
| フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)注8 | ||
| ハードディスクドライブ | 約800GB(約400GB×2) (シリアル ATA/150、7200回転/分)注9 |
約400GB(約400GB×1) (シリアル ATA/150、7200回転/分)注10 |
|
| Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ (別表参照) | Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書込対応) | |
| オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | ||
| スピーカー | ステレオスピーカー(本体内蔵)、サブ・ウーファー(本体内蔵) | ||
| 通信機能 | モデム | データ:最大56Kbps(V.90規格準拠)注11、最大2400bps(V.22bis規格準拠)注12 | |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | ||
| 無線LAN注13 | IEEE802.11a注14 注15、IEEE802.11b注16、 IEEE802.11g注17準拠 | ||
| テレビ機能(別表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)×2 + 高画質テレビチューナー(地上アナログ放送)×2注18 | ||
| インターフェース | PCカード注19 | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×2スロットまたはTYPEIII×1スロット) 注20CardBus対応 | |
| ダイレクト・メモリースロット注21 | SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応 | ||
| USB注22 | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、2:右、2:左) | ||
| IEEE1394 (DV)注23 | 4ピン(S400)×1(前面) | ||
| 映像出力 | − | ||
| キーボード(PS/2) | − | ||
| モデム | モジュラーコネクタ−4ピン(RJ11)×1 | ||
| LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、(10BASE-T)×1注12 | ||
| テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子、 地上アナログアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
||
| ビデオ/コンポーネント入力 | ビデオ入力(コンポジット)端子×2(1:前面、1:左)、 ビデオ入力(Sビデオ)端子×2(1:前面、1:左)、 コンポーネント入力(D1/D2/D3/D4/D5映像)端子注24、 HDMI入力端子注24 |
||
| オーディオ入力 | ビデオ音声入力(右/左)端子×3(1:前面、2:左)、マイク端子、ラインイン端子 | ||
| オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)注25、ラインアウト端子 | ||
| 拡張スロット数[空き]:サイズ | − | ||
| ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 2[-] :標準搭載のハードディスクドライブ専用注35 | 2[1]:標準搭載のハードディスクドライブ専用注35 |
| 5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のBlu-ray Discドライブ専用 | 1[0]:標準搭載のスーパーマルチドライブ専用 | |
| 入力装置 | キーボード | フラットポイント付ワイヤレス・キーボード(87キー、無線方式) 注26 (単3電池2個付属)注27 |
|
| ポインティングデバイス | |||
| リモコン注28 | テレビ専用リモコン(赤外線方式) (単4電池2個付属)、 リモコン(赤外線方式) (単4電池2個付属) |
||
| 入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||
| 電源・周波数 | AC100V・50/60Hz注29 | ||
| 消費電力 | 通常消費電力 注30/最大消費電力 | 約302W/367W | |
| 待機時消費電力 注31(スリープ時/休止時) | 約11W/約11W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(省エネ基準達成率)注32 | 2007年度基準 | j区分 0.0018(AA) |
|
| 外形寸法(W×D×H) (突起部含まず) | 1085×436×741mm | ||
| 本体質量 | 約52.5kg | ||
| 温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)、温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
| サポートOS注1 注33 | Windows Vista™ Home Premium 正規版、 Windows Vista™ Ultimate 正規版 |
||
| 主な添付品 | アプリケーションディスク、リカバリ&ユーティリティディスク、電源ケーブル、モジュラーケーブル、 マニュアル類、テレビ専用リモコン、リモコン、保証書 |
||
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト 「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
| シリーズ名 |
TXシリーズ(カスタムメイド対応モデル) | ||
|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() TX90UN |
||
| 型名 | FMVTX90UNA | FMVTX90UNC | |
| 基本OS注1 | Windows Vista™ Home Premium 正規版 | ||
| CPU | 名称 | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー E4300注2 | |
| 動作周波数 | 1.80GHz | ||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注3 | ||
| キャッシュメモリ | 1次 | 32KB命令×2+32KBデータ×2 (CPU内蔵) | |
| 2次 | 2MB(CPU内蔵) | ||
| システムバス | 800MHz | ||
| チップセット | インテル® P965 Express チップセット | ||
| メインメモリ 注4 注5 |
標準容量 | 【カスタムメイド(選択可能)】 1GB(512MB×2) もしくは、2GB(1GB×2) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-5300対応) |
|
| スロット数[空き] | 2[0] | ||
| 最大容量 | 2GB 注6 | ||
| 表示機能 | 付属ディスプレイ(別表参照) | 37型ワイド・フルスペック・ハイビジョン液晶(本体に内蔵) | |
| グラフィック・アクセラレーター | AMD社製 ATI Mobility Radeon™ X1600 | ||
| ビデオメモリ | 256MB注7 | ||
| 最大表示色 | フルカラー1677万色 | ||
| フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)注8 | ||
| ハードディスクドライブ | 【カスタムメイド(選択可能)】 約400GB 注10 もしくは、約800GB(約400GB×2) 注9 もしくは、 約1.6TB(約400GB×4)注34 (シリアル ATA/150、7200回転/分) |
||
| Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ (別表参照) | 【カスタムメイド(選択可能)】 スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書込対応)もしくは、 Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) |
||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | ||
| スピーカー | ステレオスピーカー(本体内蔵)、サブ・ウーファー(本体内蔵) | ||
| 通信機能 | モデム | データ:最大56Kbps(V.90規格準拠)注11、最大2400bps(V.22bis規格準拠)注12 | |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | ||
| 無線LAN注13 | 【カスタムメイド(選択可能)】 IEEE802.11a注14 注15、IEEE802.11b注16、IEEE802.11g注17準拠 もしくは、なし |
||
| テレビ機能(別表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)×2 + 高画質テレビチューナー(地上アナログ放送)×2注18 | ||
| インターフェース | PCカード注19 | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×2スロット またはTYPEIII×1スロット)注20 CardBus対応 | |
| ダイレクト・メモリースロット注21 | SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応 | ||
| USB注22 | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、2:右、2:左) | ||
| IEEE1394 (DV)注23 | 4ピン(S400)×1(前面) | ||
| 映像出力 | − | ||
| キーボード(PS/2) | − | ||
| モデム | モジュラーコネクタ−4ピン(RJ11)×1 | ||
| LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1、(10BASE-T)×1注12 | ||
| テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子、 地上アナログアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
||
| ビデオ/コンポーネント入力 | ビデオ入力(コンポジット)端子×2(1:前面、1:左)、ビデオ入力(Sビデオ)端子×2(1:前面、1:左)、 コンポーネント入力(D1/D2/D3/D4/D5映像)端子注24、HDMI入力端子注24 |
||
| オーディオ入力 | ビデオ音声入力(右/左)端子×3(1:前面、2:左)、マイク端子、ラインイン端子 | ||
| オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形) 注25、ラインアウト端子 | ||
| 拡張スロット数[空き]:サイズ | − | ||
| ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 4[-]:標準搭載のハードディスクドライブ専用注35 | |
| 5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のBlu-ray Discドライブ専用 | ||
| 入力装置 | キーボード | フラットポイント付ワイヤレス・キーボード(87キー、無線方式) 注26 (単3電池2個付属)注27 | |
| ポインティングデバイス | |||
| リモコン注28 | テレビ専用リモコン(赤外線方式) (単4電池2個付属)、 リモコン(赤外線方式) (単4電池2個付属) |
||
| 入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||
| 電源・周波数 | AC100V・50/60Hz注29 | ||
| 消費電力 | 通常消費電力 注30/最大消費電力 | 約302W/367W | |
| 待機時消費電力 注31(スリープ時/休止時) | 約11W/約11W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(省エネ基準達成率)注32 | 2007年度基準 | j区分 0.0018(AA) |
|
| 外形寸法(W×D×H) (突起部含まず) | 1085×436×741mm | ||
| 本体質量 | 約52.5kg | ||
| 温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
| サポートOS注1 注33 | Windows Vista™ Home Premium 正規版、 Windows Vista™ Ultimate 正規版 |
||
| 主な添付品 | アプリケーションディスク、リカバリ&ユーティリティディスク、電源ケーブル、モジュラーケーブル 、 Viiv 1.6 インストール キット(FMVTX90UNAのみ)、マニュアル類、テレビ専用リモコン、リモコン、 保証書 |
||
| ディスプレイ |
液晶一体型 | |
|---|---|---|
| 37型ワイド・ フルスペック・ハイビジョン液晶 |
||
| 対応モデル | TX95U/D、TX90U/D | |
| 特長 | 広視野角・高輝度・低反射・高色純度・ 高速応答・高解像度 (低反射フルスペック・ハイビジョン液晶) |
|
| 表示寸法(W×H) | 820×461mm | |
| 画素ピッチ | 0.427mm | |
| 表示解像度 | 800×600ドット 1024×768ドット 1280×1024ドット 1920×1080ドット |
|
| 周波数範囲 | 水平 | − |
| 垂直 | − | |
| 走査方式 | ノンインターレース | |
| インターフェース | 本体に内蔵 | |
| 入力電圧・周波数 | ||
| 最大消費電力 | ||
| 外形寸法(W×D×H) | ||
| 質量 | ||
| 省電力モード | あり | |
| 備考 | リモコン受光器、 3Dスピーカーシステム、 あざやかウィンドウ、 自動輝度センサー |
|
| テレビ放送 |
地上デジタル放送 | BSデジタル・110度CSデジタル放送 | 地上アナログ放送注1、2 |
|---|---|---|---|
| 対応ソフトウェア | DigitalTVbox注5 | ||
| 対応モデル | TXシリーズ | ||
| テレビチューナー | 地上デジタルテレビ放送 | BSデジタル・110度CSデジタルテレビ放送 | ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル:VHF(1〜12ch)、UHF(13〜62ch)、CATV(C13〜C63ch)(*3) (地上デジタル放送、BS放送、CS放送のチャンネルは受信できません。) |
| 録画画質モード | デジタルハイビジョン放送 (約17Mbps、1440×1080ドット、約7650MB/時間) |
デジタルハイビジョン放送 (約24Mbps、1920×1080ドット、約10800MB/時間または、約24Mbps、1440×1080ドット、約10800MB/時間) |
高画質 (8Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間) |
| 標準 (4Mbps、720×480ドット、約1800MB/時間) |
|||
| デジタル標準テレビ放送 (約8Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間) |
デジタル標準テレビ放送 (約11Mbps、720×480ドット、約4950MB/時間) |
長時間 (2Mbps、352×480ドット、約900MB/時間) |
|
| 超長時間 (1Mbps、352×480ドット、約450MB/時間) |
|||
| 高画質化機能 | Dixelテクノロジー注4 | ||
| 対応ソフトウェア |
Digital TVbox (デジタル放送) |
Digital TVbox (アナログ放送) |
インスタント テレビ |
||
|---|---|---|---|---|---|
| デジタル放送 | フルデジタル 信号処理 |
放送局から表示までフルデジタル処理 | |||
| デジタル・ ハイビジョン録画 |
デジタル・ハイビジョン映像をHD解像度(ハイビジョン)のまま録画・再生 | ||||
| エッジエンハンサ | 輪郭強調 | ||||
| 60フレーム表示 | 1秒に60フレーム描画し動画情報を余すところなくくっきりスムーズに表示 | ||||
| 地上アナログ放送 | 3次元Y/C分離(またはクロスカラーキャンセラ) | 色のにじみを解消 | |||
| ゴーストリダクション | 映像の2重映りを低減 | ||||
| フレーム・タイムベース・コレクター | ビデオテープからの入力の映像の歪みを補正 | ||||
| ダイレクト オーバーレイ |
MPEG変換しないダイレクトなライブ表示 | ||||
| 3次元デジタルノイズ リダクション |
時間軸方向に相関性の低い映像ノイズを除去 | ||||
| 10bitA/Dコンバーター | 細部の色彩を表現 | ||||
| 輪郭補正 | 色信号/輝度信号の輪郭を補正して映像を鮮明化 | ||||
| フルデジタル 信号処理 |
アナログからデジタルへの変換を1度に限定し変換ロスによる画質劣化を極限まで排除 | ||||
| 60フレーム・ プログレッシブ表示 |
偶数/奇数フレーム両方を1秒に60フレーム描画し動画情報を余すところなくくっきりスムーズに表示 | ||||
| ハードウェアIP変換 (斜め補正あり) |
|||||
| ナチュラルシネマ | 24フレームの映像(映画など)を忠実に表現 | ||||
| ピュアカラー エンハンサ |
人物の肌や青空、海、草木などを鮮やかに表現 | [Dixel フィルターII] |
|||
| デジタルシャープネス | ひきしまった立体感のある映像を再現 | ||||
| ブラック/ホワイト エンハンサ |
黒/白の階調を補正 | ||||
| エッジエンハンサ | 輪郭強調 | ||||
| デブロッキング | MPEGファイルのブロックノイズを軽減 | ||||
| デリンギング | テロップの文字をくっきり表示 | ||||
| 色補正 | ナチュラルな色を再現 | ||||
| 表示 | あざやかウィンドウ | テレビ、DVD、「MyMedia」使用時の画面を最適な画質・明るさ・コントラストで表示 | |||
| ドライブ |
Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) |
|---|---|
| 対応モデル |
TX95U/D |
| 読出可能BD | BD-ROM、BD-R(25GB)、BD-R DL(50GB)、BD-RE(25GB)、BD-RE DL(50GB) |
| 書込可能BD | BD-R(25GB)、BD-R DL(50GB)、BD-RE(25GB)、BD-RE DL(50GB) |
| 読出可能DVD | DVD-ROM、DVD-VIDEO DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
| 書込可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-RW(4.7GB)、DVD-R DL(8.5GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
| 読出速度 | CD:最大32倍速、CD-R:最大32倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、DVD-VIDEO:最大6倍速、 DVD-R:最大8倍速、DVD-RW:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大8倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、 BD-ROM:最大2倍速、BD-R:最大2倍速、BD-RE:最大2倍速、BD-R DL:最大2倍速、 BD-RE DL:最大2倍速 |
| 書込/書換速度 | CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、
DVD-R:最大8倍速、DVD-RW:最大6倍速、DVD-R DL(2層):最大4倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大4倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、 BD-R:最大2倍速、BD-RE:最大2倍速、BD-R DL:最大2倍速、BD-RE DL:最大2倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |
| ドライブ |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|---|---|
| 対応モデル |
TX90U/D |
| 読出可能DVD | DVD-ROM、DVD-VIDEO、 DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)、DVD-RAM2(4.7GB/9.4GB)※A |
| 書込可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB) DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)、DVD-RAM2(4.7GB/9.4GB)※A |
| 読出速度 | CD:最大40倍速、CD-R:最大40倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大16倍速、DVD-VIDEO:最大4.8倍速、 DVD-R:最大10倍速、DVD-RW:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大8倍速 DVD+R:最大10倍速、DVD+R DL(2層):最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、DVD-RAM2:最大12倍速 |
| 書込/書換速度 | CD-R:最大40倍速、CD-RW:最大10倍速 DVD-R:最大16倍速、DVD-RW:最大6倍速、DVD-R DL(2層):最大4倍速、 DVD+R:最大16倍速、DVD+R DL(2層):最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、DVD-RAM2:最大12倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |