本ページで紹介している製品は、2009年10月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
| シリーズ名 |
MGシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() FMV-BIBLO MG/E75 |
![]() FMV-BIBLO MG/E70 |
|||
| 型名 | FMVMGE75P | FMVMGE70P | |||
| 基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 | ||||
| CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 | ||||
| 動作周波数 | 2.53GHz | ||||
| 2次キャッシュメモリ | 3MB | ||||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注2) | ||||
| システムバス | 1066MHz | ||||
| チップセット | モバイル インテル® GM45 Express チップセット | ||||
| メインメモリ(標準/最大) | 標準4GB(2GB×2)/最大4GB(注3) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500) |
||||
| メモリスロット(空き) | 2(0) SO-DIMM用 | ||||
| 表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載) | |||
| ビデオメモリ | 最大1288MB(メインメモリと共用)(注4) | ||||
| 液晶ディスプレイ(注5) | LEDバックライト付高輝度 ・低反射TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) |
FLバックライト付高輝度 ・低反射TFTカラーLCD (スーパーファイン液晶) |
|||
| 解像度/ 表示色 |
1280×800ドット 1677万色(注6) | ||||
| パネルサイズ | 14.1型ワイド | 13.3型ワイド | |||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット 1677万色 | |||
| 同時表示 (注7) |
1280×800ドット 1677万色(注6) | ||||
| ハードディスクドライブ | 約320GB(Serial ATA/150、5400回転/分)(注8) | ||||
| 空き容量 (注9) |
約260GB | ||||
| DVD/CDドライブ -下表参照- |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応[着脱式]) | ||||
| モバイル・マルチベイ | スーパーマルチドライブユニット(標準添付)/モバイル・マルチベイ用カバー(標準添付)/増設用内蔵バッテリユニット(オプション)のいずれか1つを装着可能 | ||||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注10)ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) | ||||
| スピーカー/マイク | ステレオスピーカー内蔵 | ||||
| 入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm/86キー、JIS配列準拠) | |||
| ワンタッチボタン/DVD操作等 (注11) |
Supportボタン(DVD/CD操作兼用)、ECOボタン(DVD/CD操作兼用)、Internetボタン(DVD/CD操作兼用)、Zoomボタン(DVD/CD操作兼用)、モードボタン | ||||
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応)) | ||||
| 指紋センサー -注意事項はこちら- |
標準内蔵(スライド方式/スクロール機能有) | ||||
| 通信機能 | モデム | 最大56kbps(データ、V.92規格準拠) | |||
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | ||||
| 無線LAN -下表参照- |
IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 | ||||
| Bluetooth® -下表参照- |
Bluetooth® ワイヤレステクノロジーVer.2.1+EDR準拠 | - | |||
| インターフェース | PCカードスロット | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×1スロット) CardBus対応 | |||
| ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード/メモリースティック/xD-ピクチャーカード対応 (注12)(注13)(注14)(注15) |
||||
| USB(注16) | USB2.0 準拠×3(右側面×3) | ||||
| IEEE1394(DV)(注17) | 4 ピン× 1(S400) | ||||
| 映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) | ||||
| LAN | RJ-45×1 | ||||
| オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø 3.5mmステレオ・ミニジャック)(注18) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø 3.5mmステレオ・ミニジャック)(注18) |
||||
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ||||
| バッテリパック | リチウムイオン 10.8V 5800mAh | ||||
| バッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0)(注19) | 内蔵バッテリパック(注20) | 約8.2時間 | 約7.0時間 | ||
| 内蔵バッテリパック+増設用バッテリ | 約11.5時間 注:増設用バッテリはオプション |
約9.8時間 注:増設用バッテリはオプション |
|||
| バッテリ充電時間(注21) | 約5.0時間[内蔵バッテリパック]/約7.0時間[内蔵バッテリパック+増設用バッテリ] | ||||
| 消費電力(標準時(注22)/最大時/スリープ時) | 約20W/約90W/約1.5W | 約23W/約90W/約1.5W | |||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準) (注23) | l区分 0.00018(AAA) |
l区分 0.00021(AAA) |
|||
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 316×235×24.3〜34.0mm | 314×234×26.4〜34.9mm | |||
| 本体質量(バッテリパック含む) (注24) | 約1.68kg [スーパーマルチドライブ非装着時]/ 約1.79kg [スーパーマルチドライブ装着時] |
約1.86kg [スーパーマルチドライブ非装着時]/ 約1.97kg [スーパーマルチドライブ装着時] |
|||
| 状態表示 | LED | ||||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | ||||
| 温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | ||||
| サポートOS(注1)(注25) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 32ビット 正規版(注27)、 Windows® 7 Ultimate 32ビット 正規版(注27) |
||||
| 主な添付品 | モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプタ(注26)、 モバイル・マルチベイ用カバー、 トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1、保証書 |
||||
| ドライブ |
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み) |
|
|---|---|---|
| 対象機種 | MGシリーズ | |
| 読み出し | CD-ROM | 最大24倍速 |
| CD-R | 最大24倍速 | |
| CD-RW | 最大24倍速 | |
| DVD-ROM | 最大8倍速 | |
| DVD-R | 最大8倍速 | |
| DVD+R | 最大8倍速 | |
| DVD-RW | 最大8倍速 | |
| DVD+RW | 最大8倍速 | |
| DVD-RAM | 最大5倍速 | |
| DVD-R DL(2層) | 最大6倍速 | |
| DVD+R DL(2層) | 最大6倍速 | |
| 書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 |
| CD-RW | 最大10倍速 | |
| DVD-R | 最大8倍速 | |
| DVD+R | 最大8倍速 | |
| DVD-RW | 最大6倍速 | |
| DVD+RW | 最大8倍速 | |
| DVD-RAM | 最大5倍速 | |
| DVD-R DL(2層) | 最大4倍速 | |
| DVD+R DL(2層) | 最大4倍速 | |
| 規格 | IEEE 802.11n準拠(※B) | IEEE 802.11b準拠(※C) | IEEE 802.11g準拠 |
|---|---|---|---|
| Wi-Fi® 準拠 | |||
| 対応モデル | 全機種 | ||
| 内蔵アンテナ | MIMO方式 | ダイバーシティ方式 | |
| セキュリティ機能 | WEP(64/128ビット)対応、WPA/WPA2(TKIP/AES)対応、 IEEE 802.1X(TLS/PEAP)対応(※D) |
||
| 規格値(※E) | 300Mbps(※F) | 11Mbps | 54Mbps |
| 周波数帯域 | 2.4GHz | ||
| 推奨通信距離 | 屋内50m以内 | 屋内25m以内 | |
| 規格 | Ver.2.1+EDR準拠 |
|---|---|
| 対応モデル | MG/E75 |
| 規格値(※b) | 2.1Mbps |
| 対応プロファイル | DUN、SPP、HID、HCRP、FTP、OPP、A2DP、AVRCP、HSP、HFP、PAN、BIP |
| 周波数帯域 | 2.4GHz |
| 推奨通信距離 | 屋内10m以内 |
2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。
![]()