本ページで紹介している製品は、2009年10月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
| NF/E75、NF/E70 | NF/E50、NF/E40 |
シリーズ名 |
NFシリーズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | |||||
FMV-BIBLO NF/E75 | FMV-BIBLO NF/E70 | ||||
型名 | FMVNFE75B FMVNFE75R FMVNFE75W FMVNFE75L |
FMVNFE70WP [Office Personal 2007 with PowerPoint 2007 (SP2)モデル] |
FMVNFE70B FMVNFE70R FMVNFE70W FMVNFE70L [Office Personal 2007 (SP2)モデル] |
||
基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 (Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版 リカバリデータディスクを添付)(注2) |
||||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 | ||||
動作周波数 | 2.53GHz | ||||
2次キャッシュメモリ | 3MB | ||||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注3) | ||||
システムバス | 1066MHz | ||||
チップセット | モバイル インテル® GM45 Express チップセット | ||||
メインメモリ(標準/最大) | 標準4GB(2GB×2)/最大8GB(注4)(注5)(注6)(注7) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500) |
||||
メモリスロット(空き) | 2(0) SO-DIMM用 | ||||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載) | |||
ビデオメモリ | 最大1288MB(メインメモリと共用)(注8)(注9) | ||||
液晶ディスプレイ(注10) | LEDバックライト付高色純度TFTカラーLCD(スーパーファイン液晶) | ||||
解像度/ 表示色 |
1366×768ドット 1677万色(注11) | ||||
パネルサイズ | 15.6型ワイド | ||||
外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット 1677万色 | |||
同時表示 (注12) |
1360×768ドット 1677万色(注11) | ||||
ハードディスクドライブ(注13) | 約500GB (Serial ATA/150、5400回転/分) |
||||
空き容量 (注14) |
約430GB | ||||
Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ -下表参照- | Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注15) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
||||
スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 | ||||
入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm/103キー、 JIS配列準拠)(テンキー付) |
|||
ワンタッチボタン | サポートボタン、ズームボタン、インターネットボタン、メールボタン、 メニューボタン、バックアップボタン、音量調節ボタン | ||||
ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応)) | ||||
マウス | 横スクロール機能付レーザーマウス標準添付(1000CPI、USBインターフェース)(注16) | ||||
指紋センサー -注意事項はこちら- |
標準内蔵(スライド方式/スクロール機能有) | ||||
通信機能 | LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | |||
無線LAN -下表参照- |
IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 | ||||
インターフェース | ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) | |||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード/メモリースティック対応(注17)(注18)(注19) | ||||
USB(注20) | USB2.0 準拠×4(右側面×1、背面×3) | ||||
IEEE1394(DV)(注21) | 4 ピン× 1(S400) | ||||
映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ●HDMI出力端子(注22) |
||||
eSATA (注23) |
eSATAコネクタ×1 | ||||
LAN | RJ-45×1 | ||||
オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注24) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注24) | ||||
電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ||||
バッテリパック | リチウムイオン 14.4V 2000mAh | ||||
バッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0)(注25) | 内蔵バッテリパック | 約2.1時間 | |||
バッテリ充電時間(注26) | 約2.0時間 | ||||
消費電力(標準時(注27) /最大時/スリープ時) |
約20W/約87W/約1.2W <Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版のとき> 約21W/約87W/約1.5W <Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版のとき> |
||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準)(注28) |
l区分 0.00023(AAA) <Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版のとき> l区分 0.00025(AAA) <Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版のとき> |
||||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 372×253.5×37.8〜45.5mm | ||||
本体質量(バッテリパック含む)(注29) | 約2.8kg | ||||
状態表示 | LED | ||||
盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | ||||
温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | ||||
サポートOS(注1)(注30) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 32ビット 正規版(注34)、 Windows® 7 Ultimate 32ビット 正規版(注34)、 Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 64ビット 正規版(注34)、 Windows® 7 Ultimate 64ビット 正規版(注34) |
||||
主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注31)、レーザーマウス、トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1、Windows® 7 Home Premium 64ビット 正規版リカバリデータディスク、保証書 |
| NF/E75、NF/E70 | NF/E50、NF/E40 |
シリーズ名 |
NFシリーズ | |||
---|---|---|---|---|
品名 | ||||
FMV-BIBLO NF/E50 | FMV-BIBLO NF/E40 | |||
型名 | FMVNFE50WP [Office Personal 2007 with PowerPoint 2007(SP2)モデル]・ FMVNFE50W FMVNFE50B FMVNFE50C [Office Personal 2007 (SP2)モデル] |
FMVNFE40 | ||
基本OS(注1) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版 | |||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー P8700 | AMD Athlon™II デュアルコア・プロセッサ M300 | ||
動作周波数 | 2.53GHz | 2GHz | ||
2次キャッシュメモリ | 3MB | 1MB | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能(注3) | |||
システムバス | 1066MHz | 3200MHz HyperTransport™ 3.0 | ||
チップセット | モバイル インテル® GM45 Express チップセット | AMD M880G チップセット | ||
メインメモリ(標準/最大) | 標準4GB(2GB×2)/最大4GB(注32) (デュアルチャネル対応DDR3 SDRAM PC3-8500) |
標準2GB(2GB×1)/最大4GB(注32)(注5) (デュアルチャネル対応可能DDR2 SDRAM PC2-6400)(注6) |
||
メモリスロット(空き) | 2(0) SO-DIMM用 | 2(1) SO-DIMM用 | ||
表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | チップセットに内蔵(モバイル インテル® GMA 4500MHD搭載) | チップセットに内蔵(ATI Mobility Radeon™ HD 4200 Graphics) |
|
ビデオメモリ | 最大1288MB(メインメモリと共用(注8)) | 256MB(メインメモリと共用、ATI HyperMemory™ (注33)) +128MB ローカルフレームバッファ |
||
液晶ディスプレイ(注10) | LEDバックライト付高色純度TFTカラー(スーパーファイン液晶) | |||
解像度/表示色 | 1366×768ドット 1677万色(注11) | |||
パネルサイズ | 15.6型ワイド | |||
外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1920×1200ドット 1677万色 | ||
同時表示 (注12) |
1360×768ドット 1677万色(注11) | |||
ハードディスクドライブ (注13) |
約500GB (Serial ATA/150、5400回転/分) |
約320GB (Serial ATA/150、5400回転/分) |
||
空き容量 (注14) |
約430GB | 約263GB | ||
Blu-ray Disc/DVD/CDドライブ -下表参照- | スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|||
オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット(注15) ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準]) |
|||
スピーカー | ステレオスピーカー内蔵 | |||
入力装置 | キーボード | 日本語キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm/103キー、 JIS配列準拠)(テンキー付) |
||
ワンタッチボタン | サポートボタン、メニューボタン | |||
ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント(ジェスチャー機能対応)) | |||
マウス | 横スクロール機能付レーザーマウス標準添付(1000CPI、USBインターフェース)(注16) | |||
通信機能 | LAN | 100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | |
無線LAN -下表参照- |
IEEE 802.11n準拠、IEEE 802.11b準拠、IEEE 802.11g準拠 | |||
インターフェース | ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) | ||
ダイレクト・メモリースロット | SDメモリーカード対応(注18) | |||
USB(注20) | USB2.0 準拠×4(右側面×1、背面×3) | |||
映像出力 | ●外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) ●HDMI出力端子(注22) | |||
LAN | RJ-45×1 | |||
オーディオ | ●マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注24) ●ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)(注24) | |||
電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | |||
バッテリパック | リチウムイオン 14.4V 2000mAh | |||
バッテリ稼働時間(JEITA測定法1.0)(注25) | 内蔵バッテリパック | 約2.0時間 | 約1.1時間 | |
バッテリ充電時間(注26) | 約2.0時間 | |||
消費電力(標準時(注27) /最大時/スリープ時) |
約19W/約87W/約1.1W | 約32W/約87W/約1.5W | ||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準)(注28) | l区分 0.00022(AAA) | l区分 0.00131(A) | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 372×260.3×37.8〜45.5mm | |||
本体質量(バッテリパック含む)(注29) | 約2.8Kg | |||
状態表示 | LED | |||
盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | |||
温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) | |||
サポートOS(注1)(注30) | Windows® 7 Home Premium 32ビット 正規版、 Windows® 7 Professional 32ビット 正規版(注34)、 Windows® 7 Ultimate 32ビット 正規版(注34) | |||
主な添付品 | マニュアル類、ACアダプタ(注31)、レーザーマウス、 トラブル解決ナビ&ソフトウェアディスク1、保証書 |
ドライブ |
Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
スーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み) |
|
---|---|---|---|
対象機種 | NF/E75 | NF/E70、NF/E50、NF/E40 | |
読み出し | CD-ROM | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
CD-RW | 最大24倍速 | 最大24倍速 | |
DVD-ROM | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RAM | 最大5倍速 | 最大5倍速 | |
DVD-R DL(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | |
DVD+R DL(2層) | 最大8倍速 | 最大6倍速 | |
BD-ROM | 最大6倍速 | - | |
BD-R | 最大6倍速 | - | |
BD-R DL(2層) | 最大4倍速 | - | |
BD-RE | 最大4倍速 | - | |
BD-RE DL(2層) | 最大4倍速 | - | |
書き込み/書き換え | CD-R | 最大24倍速 | 最大24倍速 |
CD-RW | 最大10倍速 | 最大10倍速 | |
DVD-R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD+R | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RW | 最大6倍速 | 最大6倍速 | |
DVD+RW | 最大8倍速 | 最大8倍速 | |
DVD-RAM | 最大5倍速 | 最大5倍速 | |
DVD-R DL(2層) | 最大4倍速 | 最大4倍速 | |
DVD+R DL(2層) | 最大4倍速 | 最大4倍速 | |
BD-R | 最大6倍速 | - | |
BD-R DL(2層) | 最大2倍速 | - | |
BD-RE | 最大2倍速 | - | |
BD-RE DL(2層) | 最大2倍速 | - |
規格 |
IEEE 802.11n準拠(※B) | IEEE 802.11b準拠(※C) | IEEE 802.11g準拠 |
---|---|---|---|
Wi-Fi® 準拠 | |||
対応モデル | 全機種 | ||
内蔵アンテナ | MIMO方式 | ダイバーシティ方式 | |
セキュリティ機能 | WEP(64/128ビット)対応、WPA/WPA2(TKIP/AES)対応、 IEEE 802.1X(TLS/PEAP)対応(※D) |
||
規格値(※E) | 300Mbps(※F) | 11Mbps | 54Mbps |
周波数帯域 | 2.4GHz | ||
推奨通信距離 | 屋内50m以内 | 屋内25m以内 |
2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。