本ページで紹介している製品は、2007年1月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承下さい。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
|
シリーズ名 |
NXシリーズ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() FMV-BIBLO NX95U/D |
![]() FMV-BIBLO NX90U/D |
![]() FMV-BIBLO NX70U/D |
||
| 型名 | FMVNX95UD | FMVNX90UD | FMVNX70UD | ||
| 基本OS注1 | Windows Vista™ Home Premium 正規版 | ||||
| CPU | 名称 | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7200 (拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載) |
インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5600 (拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載) |
インテル® Celeron® M プロセッサー 430 | |
| 動作周波数 | 2GHz | 1.83GHz | 1.73GHz | ||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注2 | ||||
| キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 1次 | 64KB×2 | 64KB×2 | 64KB | |
| 2次 | 4MB | 2MB | 1MB | ||
| システムバス | 667MHz | 533MHz | |||
| チップセット | モバイル インテル® 945PM Express チップセット | ||||
| メインメモリ(標準/最大) | 標準1GB/最大4GB注3 (DDR2 SDRAM PC2-5300)注4 注5 |
標準1GB/最大4GB注3 (DDR2 SDRAM PC2-4200)注4 注5 注32 |
|||
| 拡張メモリスロット(空き) | 2(1) SO-DIMM用 | ||||
| 表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | ATI MOBILITY™ RADEON® X1600 PCI-Express接続 | ATI MOBILITY™ RADEON® X1400 PCI-Express接続 | ||
| ビデオメモリ | 256MB(最大512MB HyperMemory™ ) 注6 | 64MB(最大320MB HyperMemory™ )注6 | |||
| ディスプレイ注7 | FLバックライト付高色純度・高輝度・低反射・広視野角TFTカラーLCD(スーパーファインDXII液晶(ハイビジョン対応)) | ||||
| 1440×900ドット 1677万色注8 | |||||
| パネルサイズ | 17型ワイド | ||||
| ドットピッチ | 0.255mm | ||||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1600×1200ドット 1677万色 | |||
| 同時表示 | 1024×768ドット 1677万色注8 | ||||
| フロッピーディスクドライブ | オプション(別売) | ||||
| ハードディスクドライブ | 約320GB【約160GB×2】 (Serial ATA/150、4200回転/分)注9 |
約200GB (Serial ATA/150、4200回転/分)注10 |
約120GB (Serial ATA/150、5400回転/分)注10 |
||
| 空き容量 | 約297.4GB | 約177.0GB | 約97.0GB | ||
| DVDドライブ-下表参照- | Blu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット注11 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ドルビーデジタル5.1ch対応注12 |
||||
| スピーカー | ステレオスピーカー内蔵、サブ・ウーファー内蔵 | ||||
| 入力装置 | キーボード | OADG準拠108キー(Windowsキー・アプリケーションキー・テンキー付) [キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm] |
|||
| ワンタッチボタン/TV・DVD操作等注13 | プログラマブル(CD/DVD操作兼用)、モードボタン、TVボタン、DVD/CDボタン、チャンネルボタン、 音量調節ボタン、Visualボタン搭載 |
||||
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント)、横スクロール機能付光学式マウス標準添付(500CPI、USBインターフェース)注14 | ||||
| 指紋センサー | 標準内蔵(スライド方式/スクロール機能有) | ||||
| リモコン | リモコン(赤外線方式)注15 | ||||
| 通信機能 | モデム注16 | 最大56kbps(データ、V.92規格準拠) | |||
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | ||||
| 無線LAN-下表参照- | IEEE802.11a(J52/W52/W53)、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠 | ||||
| テレビ機能-下表参照- | 地上デジタルテレビチューナー/地上アナログテレビチューナー(ハードウェア・エンコード) | ||||
| PCカードスロット | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×1スロット)CardBus対応 | ||||
| ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) 注30 | ||||
| ダイレクト・メモリースロット注17 | SDメモリーカード/メモリースティック/xD‐ピクチャーカード対応 | ||||
| インターフェース | 外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)注18 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)注18 光デジタルオーディオ出力端子(丸形[光ミニプラグ])※ヘッドホン・ラインアウト兼用端子と共用注19 IEEE1394(S400 4ピン)注20 ビデオ出力(D1/D2映像)端子 ビデオ出力(Sビデオ)端子 USB2.0×5注21 ビデオ入力(Sビデオ)端子 ビデオ入力(コンポジット)端子 ビデオ音声入力(右/左)端子(RCA)×各1 アンテナ入力端子(地上デジタル/地上アナログ)注22 B-CASカードスロット モデム(RJ-11) LAN(RJ-45) |
||||
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ||||
| バッテリパック | リチウムイオン 10.8V 3200mAh | リチウムイオン 10.8V 4000mAh | |||
| バッテリー稼働時間(JEITA測定法1.0)注23 | 約1.0時間 | 約1.5時間 | 約1.3時間 | ||
| バッテリー充電時間注24 | 約3.0時間 | 約4.5時間 | |||
| 消費電力(標準時注25/最大時/スリープ時) | 約50W/約110W/約1.8W | 約50W/約106W/約1.8W | 約52W/約90W/約1.8W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準) 注26 | l区分 0.00067(AA) |
l区分 0.00068(AA) |
l区分 0.0038(68%) |
||
| 外形寸法(W×D×H)(突起部含まず) | 403×295×45.5mm | ||||
| 本体質量(バッテリパック含む) | 約4.8kg | 約4.7kg | |||
| 状態表示 | LED | ||||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | ||||
| 温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
||||
| サポートOS注1 注27 | Windows Vista™ Home Premium 正規版、 Windows Vista™ Ultimate 正規版 |
||||
| 主な添付品 | モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプタ注28、USBマウス(光学式)、RF変換ケーブル、B-CASカード、リモコン、 リカバリ&ユーティリティディスク、アプリケーションディスク、保証書、単4電池2本 |
||||
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト 「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
|
シリーズ名 |
NXシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() FMV-BIBLO NX90UN/D |
||
| 型名 | FMVNX9UND5 | ||
| 基本OS注1 | Windows Vista™ Home Premium 正規版 | ||
| CPU | 名称 | 【カスタムメイド(選択可能)】 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7200もしくは、 インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T5600 (拡張版インテル® SpeedStep® テクノロジー搭載) |
|
| 動作周波数 | 2GHz(T7200)/1.83GHz(T5600) | ||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注2 | ||
| キャッシュメモリ(CPU内蔵) | 1次 | 64KB×2 | |
| 2次 | 4MB(T7200)/2MB(T5600) | ||
| システムバス | 667MHz | ||
| チップセット | モバイル インテル® 945PM Express チップセット | ||
| メインメモリ(標準/最大) | 【カスタムメイド(選択可能)】 1GBもしくは、 2GB(1GB×2)/最大4GB注3 (DDR2 SDRAM PC2-5300)注4 注5 |
||
| 拡張メモリスロット(空き) | 2(1) SO-DIMM用注31 | ||
| 表示機能 | グラフィック・アクセラレーター | ATI MOBILITY™ RADEON® X1400 PCI-Express接続 | |
| ビデオメモリ | 64MB(最大320MB HyperMemory™ ) 注6 | ||
| ディスプレイ注7 | FLバックライト付高色純度・高輝度・低反射・広視野角TFTカラーLCD(スーパーファインDXII液晶(ハイビジョン対応)) | ||
| 1440×900ドット 1677万色注8 | |||
| パネルサイズ | 17型ワイド | ||
| ドットピッチ | 0.255mm | ||
| 外部ディスプレイ表示 | 外部ディスプレイのみ | 最大1600×1200ドット 1677万色 | |
| 同時表示 | 1024×768ドット 1677万色注8 | ||
| フロッピーディスクドライブ | オプション(別売) | ||
| ハードディスクドライブ | 【カスタムメイド(選択可能)】 約120GB注10もしくは、 約200GB注10もしくは、 約320GB(約160GB×2)注9もしくは、 約400GB(約200GB×2)注29 (約120GB:Serial ATA /150、5400回転/分、約200GB/約320GB/約400GB:Serial ATA /150、4200回転/分) |
||
| DVDドライブ-下表参照- | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | ||
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック(最大192kHz/24ビット注11 ステレオPCM同時録音再生機能、MIDI再生機能[OS標準])、 ドルビーデジタル5.1ch対応注12 |
||
| スピーカー | ステレオスピーカー内蔵、サブ・ウーファー内蔵 | ||
| 入力装置 | キーボード | OADG準拠108キー(Windowsキー・アプリケーションキー・テンキー付) [キーピッチ約19mm/キーストローク約3mm] |
|
| ワンタッチボタン/TV・DVD操作等注13 | プログラマブル(CD/DVD操作兼用)、モードボタン、TVボタン、DVD/CDボタン、チャンネルボタン、 音量調節ボタン、Visualボタン搭載 |
||
| ポインティングデバイス | 標準内蔵(フラットポイント) | ||
| マウス | 【カスタムメイド(選択可能)】 横スクロール機能付光学式マウス標準添付(500CPI、USBインターフェース)注14もしくは なし |
||
| 指紋センサー | 標準内蔵(スライド方式/スクロール機能有) | ||
| リモコン | リモコン(赤外線方式)注15 | ||
| 通信機能 | モデム注16 | 最大56kbps(データ、V.92規格準拠) | |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN対応 | ||
| 無線LAN-下表参照- | IEEE802.11a(J52/W52/W53)、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠 | ||
| テレビ機能-下表参照- | 地上デジタルテレビチューナー/地上アナログテレビチューナー(ハードウェア・エンコード) | ||
| PCカードスロット | PC Card Standard準拠(TYPEI/II×1スロット)CardBus対応 | ||
| ExpressCardスロット | 1スロット(ExpressCard/34、ExpressCard/54対応) 注30 | ||
| ダイレクト・メモリースロット注17 | SDメモリーカード/メモリースティック/xD‐ピクチャーカード対応 | ||
| インターフェース | 外部ディスプレイ端子(アナログRGB ミニ D-SUB 15ピン) マイク・ラインイン兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)注18 ヘッドホン・ラインアウト兼用端子(Ø3.5mmステレオ・ミニジャック)注18 光デジタルオーディオ出力端子(丸形[光ミニプラグ])※ヘッドホン・ラインアウト兼用端子と共用注19 IEEE1394(S400 4ピン)注20 ビデオ出力(D1/D2映像)端子 ビデオ出力(Sビデオ)端子 USB2.0×5注21 ビデオ入力(Sビデオ)端子 ビデオ入力(コンポジット)端子 ビデオ音声入力(右/左)端子(RCA)×各1 アンテナ入力端子(地上デジタル/地上アナログ)注22 B-CASカードスロット モデム(RJ-11) LAN(RJ-45) |
||
| 電源供給方式 | ACアダプタまたは、リチウムイオンバッテリ | ||
| バッテリパック | リチウムイオン 10.8V 3200mAh(Core™ 2 Duo プロセッサー T7200選択時)/ リチウムイオン 10.8V 4000mAh(Core™ 2 Duo プロセッサー T5600選択時) |
||
| バッテリー稼働時間(JEITA測定法1.0)注23 | 約1.0時間(Core™ 2 Duo プロセッサー T7200選択時)/ 約1.5時間(Core™ 2 Duo プロセッサー T5600選択時) |
||
| バッテリー充電時間注24 | 約3.0時間(Core™ 2 Duo プロセッサー T7200選択時)/ 約4.5時間(Core™ 2 Duo プロセッサー T5600選択時) |
||
| 消費電力(標準時注25/最大時/スリープ時) | 約50W/約110W/約1.8W(Core™ 2 Duo プロセッサー T7200選択時)/ 約50W/約106W/約1.8W(Core™ 2 Duo プロセッサー T5600選択時) |
||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2007年度基準) 注26 | l区分 0.00067(AA) l区分 0.00068(AA) |
||
| 外形寸法(W×D×H)(突起部含まず) | 403×295×45.5mm | ||
| 本体質量(バッテリパック含む) | 約4.8kg | ||
| 状態表示 | LED | ||
| 盗難防止用ロック取り付け穴 | 有り | ||
| 温湿度条件 | 温度 5〜 35℃/湿度 20〜 80%RH(動作時)、 温度 -10〜 60℃/湿度 20〜 80%RH(非動作時) (ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと) |
||
| サポートOS注1 注27 | Windows Vista™ Home Premium 正規版、 Windows Vista™ Ultimate 正規版 |
||
| 主な添付品 | モジュラーケーブル、マニュアル類、ACアダプタ注28、USBマウス(光学式)、RF変換ケーブル、B-CASカード、リモコン、 リカバリ&ユーティリティディスク、アプリケーションディスク、保証書、単4電池2本 |
||
| ドライブ |
Blu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|---|---|---|
| 対応モデル | NX95U/D | NX90U/D、NX70U/D、NX90UN/D |
| 読み出し可能Blu-ray Disc | BD-ROM、BD-R(25GB)、BD-R DL(50GB)、BD-RE(25GB)、 BD-RE DL(50GB) |
− |
| 書き込み可能Blu-ray Disc | BD-R(25GB)、BD-R DL(50GB)、BD-RE(25GB)、BD-RE DL(50GB) | − |
| 読出し可能DVD | DVD-ROM、DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL(2層、8.5GB)、 DVD-RW(4.7GB)、DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層、8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)、 |
DVD-ROM、DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL(2層、8.5GB)、 DVD-RW(4.7GB)、DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層、8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)、 |
| 書込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(2層、8.5GB)、 DVD-RW(4.7GB)、DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層、8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)、 |
DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(2層、8.5GB)、 DVD-RW(4.7GB)、DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(2層、8.5GB)、 DVD+RW(4.7GB)、DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)、 |
| 読出し速度 | CD:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、 DVD-R:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大6倍速、 DVD-RW:最大6倍速、DVD+R:最大8倍速、 DVD+R DL(2層):最大6倍速、DVD+RW:最大6倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、 BD-ROM:最大1.6倍速、BD-R:最大1倍速、 BD-R DL:最大1倍速、BD-RE:最大1倍速、BD-RE DL:最大1倍速、 |
CD:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、DVD-R:最大8倍速、 DVD-R DL(2層):最大4倍速、DVD-RW:最大6倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大4倍速、 DVD+RW:最大8倍速、DVD-RAM:最大5倍速、 |
| 書込み速度 | CD-R:最大8倍速、CD-RW:最大10倍速、DVD-R:最大8倍速、 DVD-R DL(2層):最大2倍速、DVD-RW:最大4倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大2.4倍速、 DVD+RW:最大4倍速、DVD-RAM:最大5倍速、 BD-R:最大1倍速、BD-R DL:最大1倍速、BD-RE:最大1倍速、 BD-RE DL:最大1倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |
CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速、 DVD-R:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大4倍速、 DVD-RW:最大6倍速、DVD+R:最大8倍速、 DVD+R DL(2層):最大4倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |
| テレビ放送注1 |
地上デジタル放送 | 地上アナログ放送 | |
|---|---|---|---|
| 対応ソフトウェア | DigitalTVbox | インスタントMyMedia | |
| 対応モデル | NXシリーズ | ||
| テレビチューナー | ステレオ、音声多重対応。 受信チャンネル:地上デジタル 000〜999 (BS放送、CS放送のチャンネル受信はできません) |
ステレオ、音声多重対応。受信チャンネル:VHF(1〜12ch)、UHF(13〜62ch)、CATV(C13〜C63ch)注2 (地上デジタル放送、BS放送、CS放送のチャンネル受信はできません) |
|
| 録画画質モード注3 | デジタルハイビジョン放送 (約21Mbps、1440×1080ドット、約7650MB/時間) |
高画質 (8Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間) |
高画質 (8Mbps、720×480ドット、約3000MB/時間) |
| 標準 (4Mbps、720×480ドット、約1800MB/時間) |
標準 (4Mbps、720×480ドット、約1500MB/時間) |
||
| デジタル標準テレビ放送 (約10Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間) |
長時間 (2Mbps、352×480ドット、約900MB/時間) |
長時間 (2Mbps、720×480ドット、約1000MB/時間) |
|
| 超長時間 (1Mbps、352×480ドット、約450MB/時間) |
− | ||
| 対応ソフトウェア | DigitalTVbox (デジタル放送) |
DigitalTVbox (アナログ放送) |
||
|---|---|---|---|---|
| デジタル放送 | フルデジタル 信号処理 |
放送局から表示までフルデジタル処理 | ||
| デジタル・ ハイビジョン録画 |
デジタル・ハイビジョン映像をHD解像度(ハイビジョン)のまま録画・再生 | |||
| エッジエンハンサ | 輪郭強調 | |||
| 60フレーム表示 | 1秒に60フレーム描画し動画情報を余すところなくくっきりスムーズに表示 | |||
| 地上アナログ放送 | 3次元Y/C分離 | 色のにじみを解消 | ||
| フレーム・タイムベース ・コレクター |
ビデオテープからの入力の映像の歪みを補正 | |||
| ダイレクト オーバーレイ |
MPEG変換しないダイレクトなライブ表示 | |||
| 3次元デジタルノイズ リダクション |
時間軸方向に相関性の低い映像ノイズを除去 | |||
| 10bitA/Dコンバーター | 細部の色彩を表現 | |||
| 輪郭補正 | 色信号/輝度信号の輪郭を補正して映像を鮮明化 | |||
| フルデジタル 信号処理 |
アナログからデジタルへの変換を1度に限定し変換ロスによる画質劣化を極限まで排除 | |||
| 60フレーム・ プログレッシブ表示 |
偶数/奇数フレーム両方を1秒に60フレーム描画し動画情報を余すところなくくっきりスムーズに表示 | |||
| ピュアカラー エンハンサ |
人物の肌や青空、海、草木などを鮮やかに表現 | [DixelフィルターII] |
||
| デジタルシャープネス | ひきしまった立体感のある映像を再現 | |||
| ブラック/ホワイト エンハンサ |
黒/白の階調を補正 | |||
| エッジエンハンサ | 輪郭強調 | |||
| デブロッキング | MPEGファイルのブロックノイズを軽減 | |||
| デリンギング | テロップの文字をくっきり表示 | |||
| 表示 | Visualオプティマイザー | 高画質化LSIにより鮮やかでシャープな映像を実現 | ||
| LRTC™ | 動きの早いシーンなどで発生する液晶の残像を軽減 | |||
| スーパーファインDXII液晶 | 超高輝度・高色純度を実現し、美しく鮮やかな映像を表示 | |||
| 規格 |
IEEE802.11a注B | IEEE802.11b | IEEE802.11g |
|---|---|---|---|
| WiFi準拠 | |||
| 対応モデル | 全機種 | ||
| 内蔵アンテナ | ダイバーシティ方式 | ||
| セキュリティ機能 | WEP(64/128対応、WPA/WPA2(TKIP/AES)対応、IEEE802.1X(TLS/PEAP)対応 | ||
| 規格値注C | 54Mbps | 11Mbps | 54Mbps |
| 周波数帯域 | 5GHz | 2.4GHz | |
| 推奨通信距離 | 屋内15m以内 | 屋内25m以内 | |
5GHzの周波数帯(IEEE802.11a)は屋内のみでご使用できます。屋外での使用はできません。また、2.4GHzの周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、他の無線LANシステム、工場の製造ラインなどで使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を必要としない特定小電力無線局、アマチュア無線局など(以下「他の無線局」と略す)が運用されています。