本ページで紹介している製品は、2007年12月発表のものです。中には現在発売されていないものも含まれています。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
シリーズ名 |
FMV-DESKPOWER CEシリーズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
品名 | CE50Y9 |
CE40Y9 |
||||
型名 | FMVCE50Y9 | FMVCE50Y9P | FMVCE40Y9 | FMVCE40Y9P | ||
基本OS注1 | Windows Vista® Home Premium正規版 | |||||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4500注2 |
モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3600+ 注3 | ||||
動作周波数 | 2.20GHz | 2GHz | ||||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注4 | |||||
キャッシュメモリ | 1次 | 32KB命令×2+32KBデータ×2 (CPU内蔵) | 64KB命令+64KBデータ (CPU内蔵) | |||
2次 | 2MB(CPU内蔵) | 256KB(CPU内蔵) | ||||
システムバス | 800MHz | |||||
チップセット | インテル® G965 Express チップセット | AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1150 チップセット | ||||
メインメモリ 注5注6 |
標準容量 | 2GB(1GB×2)(デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-5300対応)(ビデオメモリと共用) | 1GB(1GB×1)(デュアルチャネル対応可能DDR2 SDRAM、SO-DIMM、PC2-5300対応)(ビデオメモリと共用) | |||
スロット数[空き] | 2[0] | 2[1] | ||||
最大容量 | 4GB注7注8 | 2GB注9 | ||||
表示機能 | 付属ディスプレイ (別表参照) |
19型ワイド液晶(本体に内蔵) | ||||
グラフィック・アクセラレーター | インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3000注10 | AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1150 注10 | ||||
ビデオメモリ | 最大358MB(メインメモリと共用)注11 | 256MB(メインメモリと共用) | ||||
最大表示色 | フルカラー1677万色注12 | |||||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)注13 | |||||
ハードディスクドライブ | 約320GB (シリアル ATA/300、7200回転/分)注14 |
|||||
DVD/CD ドライブ(下表参照) | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | |||||
スピーカー | ステレオスピーカー(付属液晶ディスプレイ内蔵) | |||||
通信機能 | モデム | − | ||||
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | |||||
無線LAN注15 | − | |||||
テレビ機能 | − | |||||
インターフェース | PCカード注16 | PC Card Standard準拠(TYPE I/II×1スロット) CardBus対応 | − | |||
ダイレクト・メモリースロット注17 | SDメモリーカード/メモリースティック対応 | − | ||||
USB注18 | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、4:背面)注19 | |||||
IEEE1394 (DV)注20 | 4ピン(S400)×1 | − | ||||
映像出力 | アナログRGB端子(ミニD-SUB15ピン)×1注21 | |||||
キーボード(PS/2) | PS/2準拠ミニDIN6ピン×1 | |||||
モデム | − | |||||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | |||||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | − | |||||
ビデオ/コンポーネント入力 | − | |||||
オーディオ入力 | マイク端子、ラインイン端子 | |||||
オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)注22、ラインアウト端子 | ヘッドホン端子、ラインアウト端子 | ||||
拡張スロット数[空き]:サイズ | PCIスロット×1[1]:最大長167mm、 PCI Express x16×1 [1]注23 |
− | ||||
ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | ||||
5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスーパーマルチドライブ専用 | |||||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) |
||||
ポインティングデバイス | 横スクロール機能付USBマウス(光学式) (400CPI、USBインターフェース)注24 注25 |
|||||
リモコン | − | |||||
入力コンセント | 平行2Pアース付 | |||||
電源・周波数 | AC100V・50/60Hz注26 | AC100V(ACアウトレット付注27) ・50/60Hz注26 | ||||
消費電力注29 | 通常消費電力注28/最大消費電力 | 約55W/229W | 約45W/110W | |||
待機時消費電力(スリープ時/休止時) | 約4W/4W | 約2W/1W | ||||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)注30(2007年度基準) |
j区分 0.0009(AAA) | j区分 0.0040(A) | ||||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 縦置き時:フレキシブルベース™ (設置台)を含まない場合:89×368×340mm、フレキシブルベース™ (設置台)を含む場合:190×368×365mm | 縦置き時:フット (設置台)を含まない場合:89×338×332mm、フット (設置台)を含む場合:179×338×344mm | ||||
本体質量 | 約8.5kg(フレキシブルベース™ (設置台)を除く) | 約7.3kg(フット(設置台)を除く) | ||||
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時)温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | |||||
サポートOS注1 注31 | Windows Vista® Home Premium正規版、 Windows Vista® Ultimate正規版 |
|||||
主な添付品 | FeliCaポート(外付け、USBインターフェース)、アプリケーションディスク、リカバリ&ユーティリティディスク、電源ケーブル、マニュアル類、フレキシブルベース™ (設置台)、保証書 | FeliCaポート(外付け、USBインターフェース)、アプリケーションディスク、リカバリ&ユーティリティディスク、電源ケーブル、マニュアル類、フット(設置台)、保証書 |
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
シリーズ名 |
CEシリーズ(カスタムメイド対応モデル) | ||||
---|---|---|---|---|---|
品名 | CE50YN |
CE80YN |
CE40YN |
||
型名 | FMVCE50YN5 | FMVCE80YN5 | FMVCE40YN5 | ||
基本OS注1 | Windows Vista® Home Premium正規版 | ||||
CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー E4500注2 |
AMD Turion™ 64 X2 デュアルコア・モバイル・テクノロジ TL-56 |
モバイル AMD Sempron™ プロセッサ 3600+注3 | ||
動作周波数 | 2.20GHz | 1.80GHz | 2GHz | ||
セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注4 | ||||
キャッシュメモリ | 1次 | 32KB命令×2+32KBデータ×2 (CPU内蔵) | 64KB命令×2+64KBデータ×2 (CPU内蔵) | 64KB命令+64KBデータ (CPU内蔵) | |
2次 | 2MB(CPU内蔵) | 512KB×2(CPU内蔵) | 256KB(CPU内蔵) | ||
システムバス | 800MHz | ||||
チップセット | インテル® G965 Express チップセット | AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1150 チップセット | |||
メインメモリ 注5注6 |
標準容量 | 【カスタムメイド(選択可能)】 1GB(1GB×1)(デュアルチャネル対応可能DDR2 SDRAM、PC2-5300対応)(ビデオメモリと共用)もしくは、 2GB(1GB×2)(デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-5300対応)(ビデオメモリと共用)もしくは、 3GB(1GB+2GB)(デュアルチャネル対応可能DDR2 SDRAM、PC2-5300対応)(ビデオメモリと共用)もしくは、 4GB(2GB×2)(デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-5300対応)(ビデオメモリと共用) |
【カスタムメイド(選択可能)】 1GB(512MB×2)(デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、SO-DIMM、PC2-5300対応)(ビデオメモリと共用)もしくは、 2GB(1GB×2)(デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、SO-DIMM、PC2-5300対応)(ビデオメモリと共用) |
【カスタムメイド(選択可能)】 1GB(1GB×1)(デュアルチャネル対応可能 DDR2 SDRAM SO-DIMM、PC2-5300対応)もしくは、2GB(1GB×2) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、SO-DIMM、PC2-5300対応)(ビデオメモリと共用) |
|
スロット数[空き] | 2[0]注32 | 2[0] | 2[0]注32 | ||
最大容量 | 4GB注7注8 | 2GB注9 | |||
表示機能 | 付属ディスプレイ(別表参照) | 【カスタムメイド(選択可能)】 19型ワイド液晶 もしくは、液晶なし |
|||
グラフィック・アクセラレーター | 【カスタムメイド(選択可能)】 インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレーター X3000注10もしくは、 NVIDIA® GeForce® 7300LE |
AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1150注10 | |||
ビデオメモリ | カスタムメイドにてメモリを1GBを選択の場合:最大249MB(メインメモリと共用)注11 カスタムメイドにてメモリを2GBもしくは3GBもしくは4GBを選択の場合:最大358MB(メインメモリと共用)注11 |
256MB(メインメモリと共用) | |||
最大表示色 | フルカラー1677万色注12 | ||||
フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)注13 | ||||
ハードディスクドライブ | 【カスタムメイド(選択可能)】 約320GB もしくは、 約500GB (シリアル ATA/300、7200回転/分)注14 |
【カスタムメイド(選択可能)】 約160GBもしくは、約320GB(シリアル ATA/300、7200回転/分)注14 |
|||
DVD/CD ドライブ(下表参照) | スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | ||||
オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | ||||
スピーカー | ステレオスピーカー(付属液晶ディスプレイ内蔵) | ||||
通信機能 | モデム | − | |||
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | ||||
無線LAN注15 | 【カスタムメイド(選択可能)】 なし、もしくは IEEE802.11a注33/b注34/g注35 |
− | |||
テレビ機能 | − | ||||
インターフェース | PCカード注16 | PC Card Standard準拠(TYPE I/II×1スロット) CardBus対応 | − | ||
ダイレクト・メモリースロット注17 | SDメモリーカード/メモリースティック対応 | − | |||
USB注18 | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、4:背面)注19 | ||||
IEEE1394 (DV)注20 | 4ピン(S400)×1 | − | |||
映像出力 | アナログRGB端子(ミニD-SUB15ピン)×1注21 | ||||
キーボード(PS/2) | PS/2準拠ミニDIN6ピン×1 | ||||
モデム | − | ||||
LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||||
テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | − | ||||
ビデオ/コンポーネント入力 | − | ||||
オーディオ入力 | マイク端子、ラインイン端子 | ||||
オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)注22、ラインアウト端子 | ヘッドホン端子、ラインアウト端子 | |||
拡張スロット数[空き]:サイズ | PCIスロット×1[1]注37:最大長167mm、 PCI Express x16×1 [1]:注23注36 |
− | |||
ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | |||
5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスーパーマルチドライブ専用 | ||||
入力装置 | キーボード | ワンタッチボタン付コンパクトキーボード (105キー、PS/2インターフェース) |
|||
ポインティングデバイス | 横スクロール機能付USBマウス(光学式) (400CPI、USBインターフェース)注24 注25 |
||||
リモコン | − | ||||
入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||||
電源・周波数 | AC100V・50/60Hz注26 | AC100V(ACアウトレット付注27)・50/60Hz注26 | |||
消費電力注29 | 通常消費電力注28/最大消費電力 | 約57W/229W | 約45W/110W | ||
待機時消費電力(スリープ時/休止時) | 約4W/4W | 約2W/1W | |||
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(省エネ基準達成率)注30(2007年度基準) | j区分 0.0009(AAA) | j区分 0.0024(AA) | j区分 0.0041(A) | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 縦置き時:フレキシブルベース™ (設置台)を含まない場合:89×368×340mm、 フレキシブルベース™ (設置台)を含む場合:190×368×365mm |
縦置き時:フット (設置台)を含まない場合:89×338×332mm、 フット (設置台)を含む場合:179×338×344mm |
|||
本体質量 | 約8.5kg(フレキシブルベース™ (設置台)を除く) | 約7.3kg(フット(設置台)を除く) | |||
温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||||
サポートOS注1 注31 | Windows Vista® Home Premium正規版、 Windows Vista® Ultimate正規版 |
||||
主な添付品 | FeliCaポート(外付け、USBインターフェース)、アプリケーションディスク、リカバリ&ユーティリティディスク、電源ケーブル、マニュアル類、フレキシブルベース™ (設置台)、保証書 | FeliCaポート(外付け、USBインターフェース)、アプリケーションディスク、リカバリ&ユーティリティディスク、電源ケーブル、マニュアル類、フット(設置台)、保証書 |
ドライブ |
スーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
---|---|
対応モデル |
CEシリーズ |
読み出し可能DVD | DVD-ROM、 DVD-R(3.95GB/4.7GB)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)、DVD-RAM2(4.7GB/9.4GB)※A |
書き込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB) DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB)、DVD-RAM2(4.7GB/9.4GB)※A |
読み出し速度 | CD:最大40倍速、CD-R:最大40倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大16倍速、 DVD-R:最大10倍速、DVD-R DL(2層):最大8倍速、DVD-RW:最大8倍速 DVD+R:最大10倍速、DVD+R DL(2層):最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、DVD-RAM2:最大12倍速 |
書き込み/ 書き換え速度 |
CD-R:最大40倍速、CD-RW:最大10倍速 DVD-R:最大16倍速、DVD-R DL(2層):最大4倍速、DVD-RW:最大6倍速、 DVD+R:最大16倍速、DVD+R DL(2層):最大8倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速、DVD-RAM2:最大12倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |
カスタムメイドモデルでは、オンボードもしくはオプションのグラフィック・アクセラレーターを選択するかにより、適用可能な画面解像度が異なります。
【アナログRGB端子(ミニD-SUB15ピン)接続】
解像度 | 設定可能な発色数 | |
---|---|---|
16ビット (6万5千色) | 32ビット (1677万色) | |
800×600 | ○ | ○ |
1024×768 | ○ | ◎ |
1280×1024 | ○ | ○ |
1440×900※A | ○ | ● |
1600×1200 | ○ | ○ |
【デジタル端子(DVI-I 29ピン)接続】 もしくは 【アナログRGB端子(ミニD-SUB15ピン)接続】
解像度 | 設定可能な発色数 | |
---|---|---|
16ビット (6万5千色) | 32ビット (1677万色) | |
800×600 | ○ | ○ |
1024×768 | ○ | ◎ |
1280×1024 | ○ | ○ |
1440×900※A | ○ | ● |
1600×1200 | ○ | ○ |
1920×1200※B | ○ | ○ |