本ページで紹介している製品は、2007年12月発表のものです。「TEOシリーズ」の製造・販売は終了しております。また価格や制度につきましては発表当時のものです。ご了承ください。
『カタログモデル』とは、店頭や富士通ショッピングサイト 「WEB MART」で販売されている通常モデルのことです。
| シリーズ名 |
FMV-TEOシリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() TEO90Y/D |
![]() TEO70Y/D |
|
| 型名 | FMVTE90YD | FMVTE70YD | |
| 基本OS注1 | Windows Vista® Home Premium 正規版 | ||
| CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー T5500注2 | ||
| 動作周波数 | 1.66GHz | ||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注3 | ||
| キャッシュメモリ | 1次 | 32KB命令×2+32KBデータ×2 (CPU内蔵) | |
| 2次 | 2MB(CPU内蔵) | ||
| システムバス | 667MHz | ||
| チップセット | AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1250 チップセット | ||
| メインメモリ 注4 注5 |
標準容量 | 2GB(1GB×2)(デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-6400対応) (ビデオメモリと共用) |
1GB(512MB×2)(デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-6400対応) (ビデオメモリと共用) |
| スロット数[空き] | 2[0] | ||
| 最大容量 | 4GB注6 注7 | ||
| 表示機能 | 付属ディスプレイ | - | |
| グラフィック・アクセラレーター | AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1250注8 | ||
| ビデオメモリ | 256MB(メインメモリと共用) | ||
| 最大表示色 | フルカラー1677万色注9 | ||
| フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売) 注10 | ||
| ハードディスクドライブ/空き容量注34 | 約500GB(シリアル ATA/300、7200回転/分)注11/約445GB(TEO90Y/D)、約446GB(TEO70Y/D) | ||
| Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ (下表参照) | スロットインBlu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | スロットインスーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |
| オーディオ機能 | チップセット内蔵 + High Definition Audioコーデック | ||
| スピーカー | − | ||
| 通信機能 | モデム | データ:最大56kbps(V.90規格準拠)注12 | |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | ||
| 無線LAN注13 | − | IEEE802.11b注14/g注15準拠 | |
| テレビ機能(下表参照)/最大録画時間注35 | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)(ダブル録画対応)/約61時間 | ||
| インターフェース | PCカード注16 | − | |
| ダイレクト・メモリースロット注17 | SDメモリーカード/メモリースティック対応 | ||
| USB注18 | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、4:背面) | ||
| IEEE1394 (DV)注19 | 4ピン(S400)×1 | ||
| 映像出力 | HDMI出力端子×1注21 注22 、DVI-I出力端子(29ピン)×1注20 注21 | ||
| キーボード(PS/2) | − | ||
| モデム | モジュラーコネクター4ピン(RJ11)×2 | ||
| LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||
| テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
||
| ビデオ/コンポーネント入力 | − | ||
| オーディオ入力 | マイク端子、ラインイン端子 | ||
| オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)注23、ラインアウト端子 | ||
| ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | |
| 5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスロットインBlu-ray Discドライブ専用 | 1[0]:標準搭載のスロットインスーパーマルチドライブ専用 | |
| 入力装置 | キーボード | フラットポイント付ワイヤレス・キーボード注24 (単3電池2個付属)注25 ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)注24 注26 (単3電池2個付属)注27 |
|
| ポインティングデバイス | |||
| リモコン | リモコン(赤外線方式)注28 (単4電池2個付属) |
||
| 入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||
| 電源・周波数 | AC100V・50/60Hz注29 | ||
| 消費電力 | 通常消費電力注30/最大消費電力 | 約55W/132W | 約53W/132W |
| 待機時消費電力(スリープ時/休止時) | 約3W/約3W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)注31 |
2007年度基準 | j区分 0.0010(AA) |
|
| 外形寸法(幅×奥行×高さ)(突起部含まず) | 横置き用フットを含む場合:340×362.5×78.5mm 横置き用フットを含まない場合:340×362.5×65mm |
||
| 本体質量 | 約6.4kg | ||
| 温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
| サポートOS注1 注32 | Windows Vista® Home Premium 正規版、 Windows Vista® Ultimate 正規版 |
||
| 主な添付品 | アプリケーションディスク、リカバリ&ユーティリティディスク、HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル、 モジュラーケーブル、マニュアル類、リモコン、保証書 |
||
『カスタムメイドモデル』とは、HDDやメモリ、ソフトウェアなどを選択することができる、富士通ショッピングサイト 「WEB MART」でのみ販売している専用モデルです。
| シリーズ名 |
FMV-TEOシリーズ(カスタムメイド対応モデル) | ||
|---|---|---|---|
| 品名 | ![]() TEO90YN |
![]() TEO70YN |
|
| 型名 | FMVTE90YNA | FMVTE70YNA | |
| 基本OS注1 | Windows Vista® Home Premium 正規版 | ||
| CPU | インテル® Core™2 Duo プロセッサー T5500注2 | ||
| 動作周波数 | 1.66GHz | ||
| セキュリティ機能 | CPUウイルス防止機能注3 | ||
| キャッシュメモリ | 1次 | 32KB命令×2+32KBデータ×2 (CPU内蔵) | |
| 2次 | 2MB(CPU内蔵) | ||
| システムバス | 667MHz | ||
| チップセット | AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1250 チップセット | ||
| メインメモリ 注4 注5 |
標準容量 | 【カスタムメイド(選択可能)】 2GB(1GB×2)もしくは、4GB(2GB×2) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-6400対応) (ビデオメモリと共用) |
【カスタムメイド(選択可能)】 1GB(512MB×2)もしくは、2GB(1GB×2)もしくは、4GB(2GB×2) (デュアルチャネル対応DDR2 SDRAM、PC2-6400対応)(ビデオメモリと共用) |
| スロット数[空き] | 2[0] | ||
| 最大容量 | 4GB注6 注7 | ||
| 表示機能 | 付属ディスプレイ(別表参照) | 【カスタムメイド(選択可能)】 19型ワイド液晶 もしくは、液晶なし |
|
| グラフィック・アクセラレーター | AMD社製 ATI Radeon™ Xpress 1250注8 | ||
| ビデオメモリ | 256MB(メインメモリと共用) | ||
| 最大表示色 | フルカラー1677万色注9 | ||
| フロッピーディスクドライブ | オプション(外付け、別売)注10 | ||
| ハードディスクドライブ | 【カスタムメイド(選択可能)】 約320GBもしくは、約500GB(シリアル ATA/300、7200回転/分)注11 |
||
| Blu-ray Disc/DVD/CD ドライブ(下表参照) | スロットインBlu-ray Discドライブ(スーパーマルチドライブ機能対応) | スロットインスーパーマルチドライブ(DVD±R DL(2層)書き込み対応) | |
| オーディオ機能 | チップセット内蔵+High Definition Audioコーデック | ||
| スピーカー | − | ||
| 通信機能 | モデム | データ:最大56Kbps(V.90規格準拠)注12 | |
| LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup on LAN機能対応 | ||
| 無線LAN注13 | − | 【カスタムメイド(選択可能)】 なし、もしくはIEEE802.11b注14/g注15準拠 |
|
| テレビ機能(下表参照) | ハイビジョン・テレビチューナー(地上デジタル・BSデジタル・110度CSデジタル放送)(ダブル録画対応) | ||
| インターフェース | PCカード注16 | − | |
| ダイレクト・メモリースロット注17 | SDメモリーカード/メモリースティック対応 | ||
| USB注18 | USB2.0準拠コネクタ−4ピン×6(2:前面、4:背面) | ||
| IEEE1394 (DV)注19 | 4ピン(S400)×1 | ||
| 映像出力 | HDMI出力端子×1注21 注22、DVI-I出力端子(29ピン)×1注20 注21 | ||
| キーボード(PS/2) | − | ||
| モデム | モジュラーコネクター4ピン(RJ11)×2 | ||
| LAN(RJ45) | LANポート(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)×1 | ||
| テレビアンテナ入力/B-CASカードスロット | 地上デジタルアンテナ入力端子、 BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入力端子、 B-CASカードスロット |
||
| ビデオ/コンポーネント入力 | − | ||
| オーディオ入力 | マイク端子、ラインイン端子 | ||
| オーディオ出力 | ヘッドホン端子、光デジタルオーディオ出力端子(角形)注23、ラインアウト端子 | ||
| ベイ | 内蔵3.5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のハードディスクドライブ専用 | |
| 5"ベイ[空き] | 1[0]:標準搭載のスロットインBlu-ray Discドライブ専用 | 1[0]:標準搭載のスロットインスーパーマルチドライブ専用 | |
| 入力装置 | キーボード | フラットポイント付ワイヤレス・キーボード注24 (87キー、無線方式)注25 (単3電池2個付属)注25 ワイヤレス・マウス(光学式)(800CPI、無線方式)注24 注26 (単3電池2個付属)注27 |
|
| ポインティングデバイス | |||
| リモコン | リモコン(赤外線方式)注28 (単4電池2個付属) |
||
| 入力コンセント | 平行2Pアース付 | ||
| 電源・周波数 | AC100V・50/60Hz注29 | ||
| 消費電力 | 通常消費電力注30/最大消費電力 | 約53W/132W | |
| 待機時消費電力(スリープ時/休止時) | 約3W/約3W | ||
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (省エネ基準達成率)注31 |
2007年度基準 | j 区分0.0010(AA) |
|
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) (突起部含まず) | 横置き用フットを含む場合:340×362.5×78.5mm 横置き用フットを含まない場合:340×362.5×65mm |
||
| 本体質量 | 約6.4kg | ||
| 温湿度条件 | 温度10〜35℃/湿度20〜80%RH(動作時) 温度-10〜60℃/湿度20〜90%RH(非動作時)(ただし、動作時、非動作時ともに結露しないこと) | ||
| サポートOS注1 注32 | Windows Vista® Home Premium 正規版、 Windows Vista® Ultimate 正規版 |
||
| 主な添付品 | アプリケーションディスク、リカバリ ユーティリティディスク、 HDMIケーブル(1.5m)、電源ケーブル、 モジュラーケーブル、マニュアル類、リモコン、保証書、DVIケーブル注33 |
||
| テレビ放送 |
地上デジタル放送 | BSデジタル・110度CSデジタル放送 |
|---|---|---|
| 対応ソフトウェア | DigitalTVbox | |
| 対応モデル | TEO90Y/D、TEO70Y/D、TEO90YN、TEO70YN | |
| テレビチューナー | 地上デジタルテレビ放送 | BSデジタル・110度CSデジタルテレビ放送 |
| 録画画質モード | デジタルハイビジョン放送 (約17Mbps、1440×1080ドット、約7650MB/時間) |
デジタルハイビジョン放送 (約24Mbps、1920×1080ドット、約10800MB/時間または、約24Mbps、1440×1080ドット、約10800MB/時間) |
| デジタル標準テレビ放送 (約8Mbps、720×480ドット、約3600MB/時間) |
デジタル標準テレビ放送 (約11Mbps、720×480ドット、約4950MB/時間) |
|
| 高画質化機能 | Dixelテクノロジー注1 | |
| 対応ソフトウェア |
DigitalTVbox(デジタル放送) | ||
|---|---|---|---|
| 対応モデル | TEO90Y/D、TEO70Y/D、TEO90YN、TEO70YN | ||
| デジタル放送 | 機能名 | 機能説明 | |
| フルデジタル 信号処理 |
放送局から表示までフルデジタル処理 | ||
| デジタル・ ハイビジョン録画 |
デジタル・ハイビジョン映像をHD解像度(ハイビジョン)のまま録画・再生 | ||
| 60フレーム表示 | 1秒に60フレーム描画し動画情報を余すところなくくっきりスムーズに表示 | ||
| ドライブ |
スロットインBlu-ray Discドライブ (スーパーマルチドライブ機能対応) |
スロットインスーパーマルチドライブ (DVD±R DL(2層)書き込み対応) |
|---|---|---|
| 対応モデル | TEO90Y/D、TEO90YN | TEO70Y/D、TEO70YN |
| 読み出し可能BD | BD-ROM、BD-R(25GB)、BD-R DL(50GB)、 BD-RE(25GB)、BD-RE DL(50GB) |
− |
| 書き込み可能BD | BD-R(25GB)、BD-R DL(50GB)、 BD-RE(25GB)、BD-RE DL(50GB) |
|
| 読み出し可能DVD | DVD-ROM、DVD-R(3.95GB/4.7GB)、 DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
DVD-ROM、DVD-R(3.95GB/4.7GB)、 DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB)、 DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
| 書き込み可能DVD | DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB) DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
DVD-R(4.7GB for General)、DVD-R DL(8.5GB)、DVD-RW(4.7GB)、 DVD+R(4.7GB)、DVD+R DL(8.5GB)、DVD+RW(4.7GB) DVD-RAM(4.7GB/9.4GB) |
| 読み出し速度 | CD:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、 DVD-R:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大6倍速、DVD-RW:最大6倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大6倍速、DVD+RW:最大6倍速、 DVD-RAM:最大5倍速 BD-ROM:最大2倍速、BD-R:最大2倍速、BD-RE:最大2倍速、BD-R DL(2層):最大1.6倍速 BD-RE DL(2層):最大1.6倍速 |
CD:最大24倍速、CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大24倍速、 DVD-ROM:最大8倍速、 DVD-R:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大6倍速、DVD-RW:最大6倍速、 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大6倍速、DVD+RW:最大8倍速、 DVD-RAM:最大5倍速 |
| 書き込み/書き換え速度 | CD-R:最大8倍速、CD-RW:最大8倍速 DVD-R:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大2倍速、DVD-RW:最大4倍速 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大2.4倍速、DVD+RW:最大4倍速 DVD-RAM:最大5倍速、 BD-R:最大2倍速、BD-RE:最大2倍速、BD-R DL(2層):最大1倍速、BD-RE DL(2層):最大1倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |
CD-R:最大24倍速、CD-RW:最大10倍速 DVD-R:最大8倍速、DVD-R DL(2層):最大4倍速、DVD-RW:最大6倍速 DVD+R:最大8倍速、DVD+R DL(2層):最大4倍速、DVD+RW:最大8倍速 DVD-RAM:最大5倍速、 バッファアンダーランエラー防止機能 |
![]()